Zaccharie Risacher s'amuse pour sa première sortie de pré-saison • Basket USA
Les nouvelles les plus importantes de la journée

Zaccharie Risacher s’amuse pour sa première sortie de pré-saison • Basket USA

Zacharie Risacher avec les HawksBonne nouvelle : les Français font la fête en ce début de pré-saison. Alex Sarr s’est ainsi retrouvé concentré, tandis que Tidjane Salaün multiplie les bonnes sorties, et Zacharie Risacher rejoint le spectacle.

Utilisé en sortie de banc lors de la victoire (131-130), certes anecdotique, contre les Pacers, le premier choix de la dernière Draft a ainsi profité des espaces pour signer 18 points en 23 minutes, à 7/9 dont 3/4 de loin !

Ses passages sur le terrain ont été marqués par de gros « runs » de son équipe, d’où l’impressionnant +/- de +15 qu’il affiche au boxscore, quand le deuxième meilleur de son équipe revient à Trae Young, à +2. Mais au-delà de ça, Zaccharie Risacher a surtout montré ce qu’il pouvait apporter, dans sa capacité à étaler le jeu mais aussi à couper et se positionner dans la raquette, parfois même en screener sur le pick-and-roll…

Comme Tidjane Salaün, c’est sa taille (2m06) qui ressort dans certaines séquences, où il affiche un énorme avantage face à ses adversaires directs. Bien sûr, il n’y aura pas toujours autant d’espaces pour tirer en saison régulière, et beaucoup plus de pression défensive, mais cette première sortie s’annonce forcément intéressante.

Et sa passe entre les jambes pour Clint Capela en contre-attaque montre qu’il avait envie de se faire plaisir.

Atlanta / 131 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
D. Hunter 23 2/10 0/6 0/0 0 3 3 4 4 2 0 0 0 4 5
J.Johnson 22 8/12 1/1 2/2 1 9 10 0 2 3 4 0 -1 19 24
C. Capela 19 3/6 0/0 5/5 4 5 9 1 2 0 0 0 0 11 18
T. Jeune 21 5/10 3/5 4/7 0 0 0 6 1 0 1 0 +2 17 14
Daniels 22 5/8 1/3 3/4 0 1 1 3 0 2 2 0 0 14 14
L.Nance Jr. 18 4/5 1/2 2/3 1 2 3 3 1 2 1 0 +1 11 16
Z.Risacher 23 7/9 3/4 1/2 1 2 3 2 2 0 1 0 +15 18 19
D. Roddy 16 3/3 1/1 1/2 0 4 4 2 1 0 4 0 -1 8 9
M. Gueye 11 0/0 0/0 2/4 0 0 0 2 3 2 1 0 0 2 3
D. Barlow 3 1/1 0/0 0/0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
G. Mathews 11 2/7 2/7 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -11 6 0
K. Wallace 3 0/2 0/1 0/0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
S.Lundy 3 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
V. Krejci 23 3/5 1/3 0/0 1 2 3 6 1 2 2 1 +1 7 15
K.Bufkin 22 3/8 1/4 2/2 0 3 3 4 3 1 1 1 -1 9 12
47/89 15/39 22/31 12 31 43 35 23 14 19 2 131 155
Indiana / 130 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
P.Siakam 16 6/8 3/4 0/1 0 3 3 4 0 1 1 0 +7 15 19
A. Nesmith 16 1/5 1/3 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 +7 3 3
J. Wiseman 16 4/4 0/0 0/3 2 2 4 0 0 0 0 0 +7 8 9
A. Nembhard 16 4/7 0/2 2/3 0 3 3 3 3 0 1 0 +7 10 11
T. Haliburton 16 3/7 2/6 0/0 0 2 2 4 0 0 1 0 +7 8 9
J.Johnson 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
O. Toppin 16 5/7 0/2 1/2 1 3 4 0 1 3 4 1 -9 11 12
C. Swider 16 4/10 2/6 2/2 1 5 6 2 0 0 0 0 +1 12 14
E. Freeman 11 1/2 0/1 4/4 2 2 4 1 3 1 3 0 -2 6 8
J. Walker 20 3/6 2/5 0/0 1 2 3 3 0 2 2 1 -8 8 12
TJ McConnell 12 4/4 0/0 2/2 1 1 2 3 2 1 2 1 -6 10 15
K. Brown 12 2/2 0/0 1/2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 5 5
B. Mathurin 20 2/7 0/3 4/4 0 2 2 3 3 0 2 0 -8 8 6
B. Sheppard 20 2/7 2/5 1/2 1 2 3 0 4 1 0 1 -9 7 6
Q.Jackson 16 5/6 1/1 2/2 2 2 4 4 3 0 1 1 -2 13 20
T.Newton 12 1/3 0/1 4/5 0 1 1 2 0 3 2 0 +3 6 7
Total 47/86 13/39 23/32 12 31 43 32 22 14 21 5 130 155

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

Quitter la version mobile