L’autonomie des voitures électriques fait souvent débat. La Chaine EV a relevé le défi en testant 46 modèles pour vérifier les données des constructeurs et établir un classement basé sur des conditions réelles. Un test très intéressant réalisé avec l’aide de nombreux abonnés et autres YouTubeurs spécialisés.
La EV Chain a organisé un très beau challenge, le Méga Défi 2, où 46 voitures électriques ont été testées pour évaluer leur autonomie réelle. Ce test, réalisé avec la participation de YouTubeurs spécialisés comme SimplementJulien, MaxBLD et XavMaX_Tech, visait à comparer l’autonomie annoncée par les constructeurs (en cycle WLTP) à celle obtenue dans des conditions identiques pour tous les véhicules.
Conditions d’essai
Toutes les voitures ont été soumises aux mêmes conditions de test pour garantir une comparaison équitable. Les participants ont commencé à 80 % et ont roulé jusqu’à ce que la batterie de leur voiture atteigne 10 %. La température était réglée à 22 degrés, avec le niveau de climatisation et de régénération au maximum.
À ce moment-là, ils se sont arrêtés et ont noté différents paramètres tels que la consommation d’énergie et le kilométrage parcouru.
Les résultats : Tesla en tête
Les résultats ont montré que les Tesla Model 3 dominaient le classement. La Tesla Model 3 Grande Autonomie (2023) atteint 721 km avec une consommation de 10,1 kWh/100 km, suivie de près par la Tesla Model 3 LR (2024) avec 701 km et 10,6 kWh/100 km. Les BMW i4 et Hyundai Ioniq 6 ont également réalisé de bonnes performances, se classant respectivement troisième et quatrième.
Rang | Voiture | Portée (km) | Consommation (kWh/100km) |
---|---|---|---|
1 | Tesla Model 3 Longue Autonomie 2023 – 18 pouces | 721 | 10.1 |
2 | Tesla Model 3 Highland LR – 18 pouces | 701 | 10.6 |
3 | BMW i4 eDrive 40 – 19 pouces | 690 | 11.6 |
4 | Hyundai Ioniq 6 Rwd Executive – 18 pouces | 683 | 11.4 |
5 | Tesla Model 3 Longue Autonomie 2023 – 18 pouces | 669 | 10.5 |
6 | Volkswagen ID.7 Pro Executive Style – SEGMENT E | 660 | 11.6 |
7 | BMW iX 50 – 20 pouces | 649 | 15.3 |
8 | Kia EV9 GT-line – 21 pouces | 608 | 17.1 |
9 | Kia EV6 Rwd GT-line – 19 pouces | 601 | 13,0 |
dix | Renault Scenic E-Tech – 20 pouces | 601 | 13.8 |
11 | Skoda Enyaq Sportline 80 – 21 pouces | 571 | 12.6 |
12 | Cupra Born Vz XL – 19 pouces | 565 | 12.7 |
13 | Hyundai Ioniq 6 Première Édition – 20 pouces | 564 | 13.6 |
14 | Tesla Model 3 Highland Propulsion – 18 pouces | 548 | 10.1 |
15 | Tesla Model 3 RWD 2023 – 18 pouces | 540 | 10.3 |
16 | Hyundai Kona 64kwh 2022 – 17 pouces | 537 | 11.7 |
17 | Xpeng G9 – 20 pouces | 525 | 14.5 |
18 | MG 4 Luxe Lr 77 Kwh – 18 pouces | 525 | 13.3 |
19 | Genesis Gv60 Sport – 20 pouces | 523 | 14.8 |
20 | Tesla Model Y RWD – 19 pouces | 514 | 11.0 |
21 | Kia Eniro 64 Premium – 17 pouces | 513 | 12.2 |
22 | Kia Niro Ev 2023 Finition Premium – 17 pouces | 513 | 12.1 |
23 | Renault Mégane Equilibre Ev60 – 18 pouces | 497 | 10.9 |
24 | Renault Mégane Iconic 220ch 60kwh – 20 pouces | 480 | 11.9 |
25 | Volkswagen Id Buzz – 19 pouces | 469 | 15.7 |
26 | Toyota Bz4x – 19 pouces | 464 | 12.1 |
27 | BMW I4 eDrive 35 M Sport – 19 pouces | 456 | 13.9 |
28 | Smart #3 Premium – 18 pouces | 455 | 13.6 |
29 | Tesla Model 3 Sr+ 2021 – 18 pouces | 453 | 10.6 |
30 | Hyundai Ioniq 5n – 21 pouces | 451 | 17.6 |
31 | Peugeot 308 – 16 pouces | 442 | 11.4 |
32 | Ford Mustang Mach-e Standard Range Awd – 19 pouces | 437 | 15,0 |
33 | Smart #1 Brabus – 19 pouces | 433 | 14.5 |
34 | Hyundai Ioniq 5 58kwh Avec Pac – 19 pouces | 401 | 13.2 |
35 | MG 5 Luxury 61 Kwh – 17 pouces (Sans tente de toit) | 375 | 15,0 |
36 | MG 5 Luxury 61 Kwh – 17 pouces (Avec tente de toit) | 351 | 16.1 |
37 | Hyundai Ioniq 38 Exécutif – 16 pouces | 330 | 10.5 |
38 | Peugeot E-expert 75kwh – 16 pouces | 329 | 18,0 |
39 | Hyundai Kona 39 Kwh Créatif 07/2020 – 17 pouces | 329 | 11.2 |
40 | Peugeot E208 2020 – 17 pouces | 300 | 12.6 |
41 | BMW I3s 120 Ah ou 37,9 Kwh Utile – 20 pouces | 293 | 13.4 |
42 | Volkswagen E-golf 2019 (35,8 Kwh) – 16 pouces | 272 | 10.4 |
43 | Siège Mii – 16 pouces | 270 | 9.9 |
44 | Hyundai Ioniq 28 28 Kwh – 16 pouces | 267 | 9.6 |
45 | Abarth 500e Scorpiossima – 18 pouces | 264 | 13.1 |
46 | Mini Cooper Se Premium Plus – 17 pouces | 261 | 11.3 |
47 | Renault Twingo E Tech 22 Kwh – 15 pouces | 199 | 10,0 |
Il convient également de noter que certaines voitures consomment plus d’énergie que d’autres. Mais c’est très logique : par exemple, le camion Peugeot E-Expert a consommé 18 kWh/100 km lors de l’essai, contre seulement 10,1 kWh/100 km pour la Tesla Model 3 Grande Autonomie 2023, et encore mieux avec la Hyundai Ioniq 28. (9,6 kWh).