Les nouvelles les plus importantes de la journée

Une première parfaite pour Guerschon Yabusele • Basket USA

Guerschon yabuséléAvec 15 points en 17 minutes à 100% au tir, Guerschon Yabusélé ne pouvait pas imaginer une meilleure soirée pour ses grands débuts avec les Sixers. C’était à domicile, contre les New Zealand Breakers, et le Français a joué un rôle majeur dans la large victoire des Sixers (139-84). A ses côtés, trois autres joueurs terminent avec 15 points : Tyrese Maxey, Reggie Jackson et Jared McCain.

Comme prévu, Joel Embiid n’était pas là, Paul George non plus, et c’est Andre Drummond qui a pris place dans la raquette aux côtés de Caleb Martin. On a tout de suite compris que ce serait une soirée à sens unique et Nick Nurse a su renverser la situation (+21 après 12 minutes, +37 à la mi-temps).

Dès le premier quart-temps, Guerschon Yabusele est entré en remplacement d’André Drummond dans un « petit ballon » cinq. Le Français est entré dans la compagnie de Kyle Lowry en tant que 6ème ou 7ème homme, et d’emblée, il s’est fait remarquer par son opportunisme. Comme sur ce premier panier où il fait écran à Kyle Lowry à neuf mètres, pour ensuite réceptionner la passe sous le cercle sur le pick-and-roll.

Vu le niveau de l’adversaire, on attendra la prochaine opposition face aux Wolves pour jauger un peu mieux ces Sixers « new look », et surtout Guerschon Yabusele, qui devraient côtoyer Rudy Gobert, Naz Reid et Julius Randle.

Philadelphie / 139 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3 points LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
C.Martin 16 1/2 0/0 4/4 2 1 3 2 1 0 0 0 +25 6 10
A. Drummond 14 5/7 1/2 0/0 3 4 7 1 2 1 1 1 +23 11 18
T.Maxey 12 5/7 4/5 1/1 0 1 1 3 2 0 1 0 +21 15 16
E. Gordon 7 1/4 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +12 3 2
K. Oubré Jr. 11 2/4 0/1 2/2 0 2 2 0 2 1 1 0 +19 6 6
G. Yabusélé 17 6/6 1/1 2/3 0 1 1 2 2 1 1 0 +17 15 17
J. Tucker 5 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 3 3
KJ Martin 16 3/5 0/0 0/0 1 2 3 1 1 2 0 0 +17 6 10
M. Fiedler 2 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 0 2
I.Mobley 2 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 2 0 0 0 -2 0 0
J. Edwards 14 2/7 0/4 3/4 0 5 5 1 3 1 0 0 +15 7 8
A.Bona 15 2/2 0/0 1/3 2 2 4 0 2 2 1 0 +17 5 8
K.Lowry 10 1/1 0/0 0/0 0 1 1 5 1 0 1 0 +14 2 7
R. Jackson 10 5/7 3/5 2/2 0 0 0 2 0 1 0 0 +3 15 16
J.Dowtin Jr. 17 3/5 0/0 2/4 0 1 1 6 1 1 0 0 +27 8 12
L. Quinones 17 3/7 1/4 0/0 1 2 3 0 2 1 2 1 +15 7 6
J. McCain 28 5/14 4/9 1/1 2 5 7 3 3 0 2 0 +36 15 14
J. Mintz 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 -2 2 5
R. Conseil IV 22 5/5 1/1 2/4 2 4 6 1 2 2 2 0 +21 13 18
51/88 17/37 20/28 16 35 51 30 28 13 12 2 139 178
/ 84 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3 points LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
M. chéri 22 1/5 1/4 1/2 1 4 5 0 0 1 0 0 -33 4 5
J. Bolden 26 3/7 0/4 0/0 2 1 3 0 2 0 0 1 -39 6 6
S. Mennenga 25 2/8 0/3 14/10 0 3 3 0 3 0 3 0 -55 14 4
P. Jackson Cartwright 29 18/09 0/1 8/8 0 0 0 2 3 2 4 0 -36 26 17
M. Mooney 24 1/8 0/4 0/0 1 2 3 0 5 1 5 0 -55 2 -6
C.Arcidiacono 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 2
G. Antičevich 16 0/1 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 -2 0 3
C. Davison 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 1 +2 2 2
S.Bairstow 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
D. Pineau 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1
F.Gillespie 20 3/5 0/0 1/2 3 3 6 2 6 2 3 1 -7 7 12
M. McCarron 20 0/2 0/1 2/2 0 3 3 3 2 2 0 0 -23 2 8
J. Floyd 7 2/7 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -8 4 0
M. King 28 4/8 3/7 4/5 1 1 2 2 1 0 3 1 -15 15 12
A. McNaught 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1
K. Isaac 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
26/72 4/28 28/35 9 22 31 11 24 9 20 4 84 66

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

Quitter la version mobile