Nouvelles

Un record olympique en or pour la France !

Découvrez en un coup d’oeil le classement des médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024. La France établit déjà un nouveau record de médailles d’or.

Voici le tableau des médailles à l’issue de la quinzième et avant-dernière journée officielle de compétition des Jeux Olympiques de Paris 2024 – samedi 10 août.

A domicile, la délégation française pointe en cinquième position, avec 62 médailles, dont 16 d’or, 24 d’argent et 22 de bronze. Mention spéciale aujourd’hui à Althéa Laurin, sacrée en taekwondo +67 kg et ainsi lauréate de la 16e médaille d’or française de ces Jeux – un record olympique d’Atlanta (15 titres) battu pour les Bleus !

Pour rappel, en 2021 à Tokyo, les États-Unis étaient arrivés en tête avec 111 médailles (39 d’or, 41 d’argent, 33 de bronze). La France avait terminé huitième avec 33 podiums (10 titres, 12 deuxièmes places, 11 troisièmes positions).

Le tableau des médailles des Jeux Olympiques de 2024 au soir du 10 août :

1- Chine : 90 (39 or, 27 argent, 24 bronze)
2- États-Unis : 122 (38 or, 42 argent, 42 bronze)
3- Australie : 50 (18 or, 18 argent, 14 bronze)
4- Japon : 43 (18 or, 12 argent, 13 bronze)
5- France : 62 (16 or, 24 argent, 22 bronze)
6- Grande-Bretagne : 63 (14 or, 22 argent, 27 bronze)
7- Corée du Sud : 30 (13 or, 8 argent, F9 bronze)
8- Pays-Bas : 32 (13 or, 7 argent, 12 bronze)
9- Allemagne : 31 (12 or, 11 argent, 8 bronze)
10- Italie : 39 (11 or, 13 argent, 15 bronze)
11- Canada : 27 (9 or, 7 argent, 11 bronze)
12- Nouvelle-Zélande : 18 (9 or, 7 argent, 2 bronze)
13- Ouzbékistan : 13 (8 or, 2 argent, 3 bronze)
14- Hongrie : 18 (5 or, 7 argent, 6 bronze)
15- Espagne : 17 (5 or, 4 argent, 8 bronze)
16- Suède : 11 (4 or, 4 argent, 3 bronze)
17- Kenya : 10 (4 or, 2 argent, 4 bronze)
18- Norvège : 8 (4 or, 1 argent, 3 bronze)
19- Irlande : 7 (4 or, 3 bronze)
20- Brésil : 20 (3 or, 7 argent, 10 bronze)
21- Ukraine : 12 (3 or, 5 argent, 4 bronze)
22- Iran : 10 (3 or, 5 argent, 2 bronze)
23- Roumanie : 8 (3 or, 4 argent, 1 bronze)
24- Géorgie : 6 (3 or, 2 argent, 1 bronze)
25- Belgique : 10 (3 or, 1 argent, 6 bronze)
26- Bulgarie : 7 (3 or, 1 argent, 3 bronze)
27- République Tchèque : 5 (3 or, 2 bronze)
28- Azerbaïdjan : 6 (2 or, 2 argent, 1 bronze)
29- Cuba : 8 (2 or, 1 argent, 5 bronze)
30- Croatie : 6 (2 or, 1 argent, 3 bronze)

31- Serbie : 4 (2 or, 1 argent, 1 bronze)
32- Slovénie : 3 (2 or, 1 argent)
33- Taïwan : 7 (2 or, 5 bronze)
34- Autriche : 5 (2 or, 5 bronze)
35- Hong Kong : 4 (2 en or, 2 en bronze)
– Philippines : 4 (2 médailles d’or, 2 médailles de bronze)
37- Algérie : 3 (2 or, 1 bronze)
– Indonésie : 3 (2 or, 1 bronze)
39- Israël : 7 (1 or, 5 argent, 1 bronze)
40- Pologne : 9 (1 or, 3 argent, 5 bronze)
41- Kazakhstan : 7 (1 en or, 3 en argent, 3 en bronze)
42- Afrique du Sud : 6 (1 or, 3 argent, 2 bronze)
– Jamaïque : 6 (1 or, 3 argent, 2 bronze)
– Thaïlande : 6 (1 or, 3 argent, 2 bronze)
45- Danemark : 8 (1 or, 2 argent, 5 bronze)
– Suisse : 8 (1 or, 2 argent, 5 bronze)
47- Equateur : 5 (1 or, 2 argent, 2 bronze)
– Portugal : 4 (1 or, 2 argent, 1 bronze)
49- Ethiopie : 3 (1 or, 2 argent)
50- Grèce : 8 (1 or, 1 argent, 6 bronze)
51- Argentine : 3 (1 or, 1 argent, 1 bronze)
– Bahreïn : 3 (1 or, 1 argent, 1 bronze)
– Egypte : 3 (1 or, 1 argent, 1 bronze)
– Tunisie : 3 (1 or, 1 argent, 1 bronze)
55- Botswana : 2 (1 en or, 1 en argent)
– Chili : 2 (1 or, 1 argent)
– Ouganda : 2 (1 or, 1 argent)
– Sainte-Lucie : 2 (1 or, 1 argent)
59- République Dominicaine : 3 (1 or, 2 bronze)
60- Guatemala : 2 (1 en or, 1 en bronze)
– Maroc : 2 (1 or, 1 bronze)

62- Dominique : 1 (1 or)
– Pakistan : 1 (1 pièce d’or)
64- Turquie : 8 (3 argent, 5 bronze)
65- Mexique : 5 (3 argent, 2 bronze)
66- Arménie : 4 (3 argent, 1 bronze)
67- Colombie : 3 (3 argent)
68- Corée du Nord : 6 (2 argent, 4 bronze)
– Kirghizistan : 6 (2 argent, 4 bronze)
70- Lituanie : 4 (2 argent, 2 bronze)
71- Inde : 6 (1 argent, 5 bronze)
72- Moldavie : 4 (1 argent, 3 bronze)
73- Kosovo : 2 (1 argent, 1 bronze)
74- Chypre : 1 (1 argent)
– Fidji : 1 (1 argent)
– Jordanie : 1 (1 argent)
– Mongolie : 1 (1 argent)
– Panama : 1 (1 argent)
79- Tadjikistan : 3 (3 bronze)
80- Grenades : 2 (2 bronze)
– Malaisie : 2 (2 bronze)
82- Albanie : 1 (1 bronze)
– Cap-Vert : 1 (1 bronze)
– Côte d’Ivoire : 1 (1 bronze)
– Équipe olympique des réfugiés : 1 (1 bronze)
– Pérou : 1 (1 bronze)
– Porto Rico : 1 (1 en bronze)
– Qatar : 1 (dont 1 bronze)
– Singapour : 1 (1 bronze)
– Slovaquie : 1 (1 bronze)
– Zambie : 1 (1 bronze)

Cammile Bussière

One of the most important things for me as a press writer is the technical news that changes our world day by day, so I write in this area of technology across many sites and I am.
Bouton retour en haut de la page