Avec Klay Thompson qui a décidé de rejoindre les Mavericks, le « King » n’a pas fait de rabais à son équipe, et il prend le maximum possible. Avec la possibilité de redevenir agent libre dans un an, puisque la deuxième année de son nouveau contrat est une « option du joueur » qu’il pourra activer, ou pas. Et sans possibilité pour Los Angeles de l’échanger puisqu’il disposera également d’une clause lui permettant de bloquer tout transfert.
À 39 ans, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA touchera 49 987 718 dollars lors de la saison 2024/25, puis 53 986 735 dollars en 2025/26, s’il décide d’activer sa « player option » l’été prochain. ESPN précise toutefois que LeBron James pourrait prendre un million de dollars de moins que le maximum, afin d’éviter aux Lakers de devoir « refaire un tablier » et de leur laisser la possibilité de modifier leur effectif. Peut-être via des échanges ?
Il faut aussi noter qu’il est le deuxième joueur de la Ligue majeure à disposer d’une clause bloquant tout transfert, avec Bradley Beal. Mais surtout, le premier basketteur à dépasser les 500 millions de dollars de gains, rien qu’en salaires…
LISTE DES JOUEURS DES LOS ANGELES LAKERS 2024/25
Dirigeants: D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino
Extérieurs : LeBron James, Austin Reaves, Max Christie, Dalton Knecht, Cam Reddish, Bronny James, Maxwell Lewis
Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes
Option du joueur :possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « agent libre » un an plus tôt.
James Lebron | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | Pd | Faire la fête | Int | Bp | Ct | Pts |
2003-04 | CLÉ | 79 | 40 | 41,7 | 29.0 | 75,4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 0,7 | 20,9 |
2004-05 | CLÉ | 80 | 42 | 47.2 | 35.1 | 75,0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0,7 | 27.2 |
2005-06 | CLÉ | 79 | 43 | 48.0 | 33,5 | 73,8 | 1.0 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0,8 | 31.4 |
2006-07 | CLÉ | 78 | 41 | 47,6 | 31,9 | 69,8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0,7 | 27.3 |
2007-08 | CLÉ | 75 | 40 | 48.4 | 31,5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
2008-09 ★ | CLÉ | 81 | 38 | 48,9 | 34.4 | 78,0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.2 | 28.4 |
2009-10 ★ | CLÉ | 76 | 39 | 50.3 | 33.3 | 76,7 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29,7 |
2010-11 | Disparu | 79 | 39 | 51.1 | 33.0 | 75,9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0,6 | 26.7 |
2011-12 ★ | Disparu | 62 | 38 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1,5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 0,8 | 27.2 |
2012-13 ★ | Disparu | 76 | 38 | 56,5 | 40,6 | 75,3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1,5 | 1.7 | 3.0 | 0,9 | 26,8 |
2013-14 | Disparu | 77 | 38 | 56,7 | 37,9 | 75,0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0,3 | 27.1 |
2014-15 | CLÉ | 69 | 36 | 48,8 | 35.4 | 71,0 | 0,7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0,7 | 25.3 |
2015-16 | CLÉ | 76 | 36 | 52.0 | 30,9 | 73.1 | 1,5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0,6 | 25.3 |
2016-17 | CLÉ | 74 | 38 | 54,8 | 36.3 | 67,4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0,6 | 26.4 |
2017-18 | CLÉ | 82 | 37 | 54.2 | 36,7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0,9 | 27,5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51.0 | 33,9 | 66,5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0,6 | 27.4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49.3 | 34,8 | 69,3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0,5 | 25.3 |
2020-21 | LAL | 45 | 33 | 51.3 | 36,5 | 69,8 | 0,6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0,6 | 25.0 |
2021-22 | LAL | 56 | 37 | 52.4 | 35,9 | 75,6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
2022-23 | LAL | 55 | 36 | 50,0 | 32.1 | 76,8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0,9 | 3.2 | 0,6 | 28,9 |
2023-24 | LAL | 71 | 35 | 54.0 | 41.0 | 75,0 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0,5 | 25,7 |
Total | 1492 | 38 | 50,6 | 34,8 | 73,6 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 1,5 | 3.5 | 0,7 | 27.1 |
Comment lire les statistiques ? GM = Matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = Tirs à 3 points / Tirs à 3 points tentés ; LF = Lancers francs réussis / Lancers francs tentés ; Off = Rebond offensif ; Def = Rebond défensif ; Tot = Total de rebonds ; Pd = Passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Ballons perdus ; Ct : Contres ; Pts = Points.