Sur une jambe, Kawhi Leonard veut néanmoins jouer • Basket USA
Avec ses 9 points, 9 rebonds et 4 ballons perdus en 25 minutes, Kawhi Léonard a failli vivre ce Game 3 contre Dallas comme un fantôme. Déjà pas vraiment dans le rythme pour le match 2, qui marquait son retour sur les courts après plusieurs semaines d’absence pour cause d’inflammation du genou, l’ailier semblait encore plus diminué…
Lors d’une conférence de presse, il a admis que son genou « N’a pas répondu » comme il le voulait. « Mais nous allons faire ce qu’il faut. » Le temps nous donnera les réponses, mais nous faisons tout ce qu’il faut. »
Les Clippers n’ont cependant pas beaucoup de temps, alors que le match 4 se jouera dimanche soir, à 21h30, heure française. Kawhi Leonard a donc moins de 48 heures pour récupérer.
« Ce soir, soit j’ai joué avec un temps de jeu limité, soit je n’ai pas joué. Et je veux être sur le terrain avec mon équipe. Voici les résultats «
« C’était plutôt bien lors du premier match. Mais comme je l’ai dit, il n’a pas réagi comme je le souhaitais. Ce soir, soit j’ai joué avec un temps de jeu limité, soit je n’ai pas joué. Et je veux être sur le terrain avec mon équipe. Voici les résultats. « C’est frustrant que cela m’arrive si tard dans la saison, mais nous allons continuer. »
Limité à 25 minutes, Kawhi Leonard a passé un long moment sur le banc, entre la moitié du premier quart-temps et la moitié du deuxième quart-temps. En clair, il est très loin d’être à 100% et on peut se demander si le jouer sur une seule jambe est la bonne solution pour les Clippers. Mais l’ailier espère retrouver du rythme.
« Il faut du temps pour trouver le rythme, comme je l’ai dit plus tôt. Je suis juste content d’avoir joué. J’ai pu aller sur le terrain et vivre le jeu… Je vais continuer. »
Reste à savoir si cela permettra aux Clippers de poursuivre leur aventure en playoffs, alors que Dallas mène désormais 2-1 dans ce premier tour, et semble clairement avoir le dessus dans la série.
Kawhi Léonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37,6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0,7 | 0,4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49.4 | 37.4 | 82,5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0,6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37,9 | 80,2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0,8 | 12,8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47,9 | 34,9 | 80,2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1,5 | 0,8 | 16,5 |
2015-16 | SAN | 72 | 33 | 50,6 | 44.3 | 87,4 | 1.3 | 5.5 | 6.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1,5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 | SAN | 74 | 33 | 48,5 | 38,0 | 88,0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0,7 | 25,5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46,8 | 31.4 | 81,6 | 0,7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 | TOR | 60 | 34 | 49,6 | 37.1 | 85,4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1,5 | 1.8 | 2.0 | 0,4 | 26.6 |
2019-20 | LAC | 57 | 32 | 47,0 | 37,8 | 88,6 | 1.0 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0,6 | 27.1 |
2020-21 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 39,8 | 88,5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0,4 | 24.9 |
2022-23 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 41,6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0,5 | 23,8 |
2023-24 | LAC | 68 | 34 | 52,5 | 41,7 | 88,5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0,9 | 23,7 |
Total | 696 | 32 | 49,9 | 39.1 | 86,2 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0,7 | 20,0 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.