Nouvelles sportives

Seul dauphin de Stephen Curry à 3 points, James Harden sait qu’il ne rattrapera pas son retard • Basket USA

Après avoir rencontré Ray Allen, James Harden a profité du match contre Utah pour le dépasser. Son 2/8 de loin lui permet de compter 2 975 réussites à l’extérieur en saison régulière, contre 2 973 pour « Sugar Ray ».

Désormais, il n’y a qu’un seul homme devant lui au classement : Stephen Curry et ses 3 782 succès de loin !

« Je suis l’un des gars les plus confiants qui soient, mais non, je ne rattraperai probablement pas Steph » il admet. « Et je ne pense pas que quiconque réussira. » Si cela arrive, ce sera lorsque nous ne serons plus là.

Il faut dire que la différence de 807 paniers à 3 points est monstrueuse. Au rythme actuel de James Harden de 2,5 buts sur le terrain par match, il lui faudrait 322 matchs pour rattraper son retard, soit près de quatre saisons régulières complètes. Et c’est sans compter que Stephen Curry ne cesse d’augmenter son total…

En tête du classement chez les gauchers

James Harden est néanmoins le gaucher le plus prolifique de l’histoire à 3-points, devant Mike Conley (1 825).

« Ray sortait la plupart du temps de l’écran, il faisait du catch-and-shoot » se souvient Tyronn Lue, l’entraîneur des Clippers qui a bien connu Ray Allen puisqu’il était assistant chez les Celtics entre 2009 et 2012. « Il pouvait tirer à 3 points en dribble, mais il n’avait pas beaucoup de pick-and-roll pour lui. Ray courait partout, profitant des écrans. James, ses tirs proviennent principalement de pick-and-rolls, ou de stepbacks d’isolement, qui sont célèbres. Il tire de différentes manières, mais ce sont tous deux des tireurs extraordinaires. »

Mais le fait que James Harden ait réalisé lui-même la majorité de ses clichés explique aussi pourquoi son talent est inférieur (36,3 %) à celui de Ray Allen (40 %), Stephen Curry (43 %) étant également un phénomène. à part.

James Harden Pourcentage Rebonds
Saison Équipe MJ Min. Coups de feu 3pts LF Désactivé Déf Tôt PD Faire la fête Int Pb CT Points
2009-10 OKC 76 23 40.3 37,5 80,8 0,6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0,3 9.9
2010-11 OKC 82 27 43,6 34,9 84,3 0,5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0,3 12.2
2011-12 OKC 62 31 49.1 39,0 84,6 0,5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0,2 16,8
2012-13 OU 78 38 43,8 36,8 85.1 0,8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0,5 25.9
2013-14 OU 73 38 45,6 36,6 86,6 0,8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0,4 25.4
2014-15 OU 81 37 44,0 37,5 86,8 0,9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0,7 27.4
2015-16 OU 82 38 43,9 35,9 86,0 0,8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0,6 29,0
2016-17 OU 81 36 44,0 34,7 84,7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1,5 5.7 0,5 29.1
2017-18 OU 72 35 44,9 36,7 85,8 0,6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0,7 30.4
2018-19 OU 78 37 44.2 36,8 87,9 0,8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0,7 36.1
2019-20 OU 68 37 44.4 35,5 86,5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0,9 34.3
2020-21 * Toutes les équipes 44 37 46,6 36.2 86.1 0,8 7.1 7.9 10.8 2.2 1.2 4.0 0,8 24.6
2020-21 * BRK 36 37 47.1 36,6 85,6 0,8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0,8 24.6
2020-21 * OU 8 36 44.4 34,7 88,3 0,6 4.5 5.1 10.4 1.8 0,9 4.2 0,8 24,8
2021-22 * Toutes les équipes 65 37 41,0 33,0 87,7 0,8 6.8 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0,6 22,0
2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86,9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0,7 22,5
2021-22 * PHL 21 38 40.2 32,6 89,2 0,6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0,2 21,0
2022-23 PHL 58 37 44.1 38,5 86,7 0,7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0,5 21,0
2023-24 LAC 72 34 42,8 38.1 87,8 0,5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0,8 16.6
2024-25 LAC 13 35 37.1 31.4 86,0 0,8 7.2 8.0 8.3 2.5 1,5 4.8 0,8 20,7
Total 1085 35 44.1 36.3 86.1 0,8 4.9 5.6 7.1 2.5 1,5 3.7 0,6 24.1

Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page