Rudy Gobert poussé sur le banc des Blues • Basket USA
Lorsque le cinq de départ français a été annoncé, beaucoup ont été surpris de voir Vincent Collet (enfin) faire un ajustement fort. Le coach l’avait promis et il a finalement opté pour une raquette plus complémentaire, Victor Wembanyama – Guerschon Yabusele, repoussant ainsi Rudy Gobert sur le banc !
Une manière pour « Wemby » de trouver ce poste de pivot qui lui convient mieux que celui d’ailier fort.
» Rudy s’est blessé à l’entraînement. Malgré tout, j’avais décidé de ne pas le faire débuter car je voulais installer Victor en cinq et c’était effectivement un choix important » a reconnu Vincent Collet.
Seulement… quatre minutes de jeu
Ainsi, même sans sa blessure au doigt, qu’il dit avoir subie il y a deux jours et qui aurait nécessité des points de suture, Rudy Gobert aurait été remplaçant contre le Canada, malgré son statut de triple All-Star et de quadruple Défenseur de l’année !
A l’arrivée, le choix s’est avéré payant pour le Francequi s’est donc imposé avec la manière, au terme d’une bataille de tous les instants où Guerschon Yabusele a fait mouche en attaque (22 points) et où Victor Wembanyama a pesé en défense (10 rebonds défensifs, 3 interceptions, 1 contre), tandis que Mathias Lessort (13 points, 5 rebonds) a fait la différence par son impact physique en sortie de banc.
» J’ai une confiance totale en mes coéquipiers et mes entraîneurs. » s’est en tout cas réjoui Rudy Gobert, utilisé pendant à peine quatre minutes par Vincent Collet. » Ça a marché. Vous avez vu comment on a commencé ce soir ? Les gars étaient prêts à jouer, ils ont donné le ton pour tout le match.. »
Reste à savoir si le sélectionneur français optera pour la même tactique contre l’Allemagne dans deux jours.
Rudy Gobert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | Pd | Faire la fête | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | UTH | 45 | dix | 48,6 | 0,0 | 49.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0,2 | 1.3 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 2.3 |
2014-15 | UTH | 82 | 26 | 60,4 | 0,0 | 62,3 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 1.3 | 2.1 | 0,8 | 1.4 | 2.3 | 8.4 |
2015-16 | UTH | 61 | 32 | 55,9 | 0,0 | 56,9 | 3.4 | 7.5 | 11.0 | 1,5 | 2.7 | 0,7 | 1.9 | 2.2 | 9.1 |
2016-17 | UTH | 81 | 34 | 66.1 | 0,0 | 65,3 | 3.9 | 8.9 | 12.8 | 1.2 | 3.0 | 0,6 | 1.8 | 2.6 | 14.0 |
2017-18 | UTH | 56 | 32 | 62.2 | 0,0 | 68,2 | 3.0 | 7.8 | 10.7 | 1.4 | 2.7 | 0,8 | 1.9 | 2.3 | 13.5 |
2018-19 | UTH | 81 | 32 | 66,9 | 0,0 | 63,6 | 3.8 | 9.0 | 12.9 | 2.0 | 2.9 | 0,8 | 1.6 | 2.3 | 15,9 |
2019-20 | UTH | 68 | 34 | 69,3 | 0,0 | 63,0 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1,5 | 3.2 | 0,8 | 1.9 | 2.0 | 15.1 |
2020-21 | UTH | 71 | 31 | 67,5 | 0,0 | 62,3 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.3 | 2.3 | 0,6 | 1.7 | 2.7 | 14.3 |
2021-22 | UTH | 66 | 32 | 71,3 | 0,0 | 69,0 | 3.7 | 11.0 | 14.7 | 1.1 | 2.7 | 0,7 | 1.8 | 2.1 | 15.6 |
2022-23 | MIN | 70 | 31 | 65,9 | 0,0 | 64,4 | 3.3 | 8.3 | 11.6 | 1.2 | 3.0 | 0,8 | 1.7 | 1.4 | 13.4 |
2023-24 | MIN | 76 | 34 | 66.1 | 0,0 | 63,8 | 3.8 | 9.2 | 12.9 | 1.3 | 3.1 | 0,7 | 1.6 | 2.1 | 14.0 |
Total | 757 | 30 | 65,5 | 0,0 | 63,9 | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.3 | 2.7 | 0,7 | 1.7 | 2.1 | 12.7 |
Comment lire les statistiques ? GM = Matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = Tirs à 3 points / Tirs à 3 points tentés ; LF = Lancers francs réussis / Lancers francs tentés ; Off = Rebond offensif ; Def = Rebond défensif ; Tot = Total de rebonds ; Pd = Passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Ballons perdus ; Ct : Contres ; Pts = Points.