Rudy Gobert, heureux papa d’un petit garçon • Basket USA
Peut-être qu’il en parlera à son fils plus tard. Que le jour de la naissance de ce dernier, les Loups ont livré une prestation exceptionnelle malgré l’absence de papa, Rudy Gobert. Hier soir, les hommes de Minnesota se sont encore imposés sur le parquet des champions en titre, cette fois sans leur pivot.
Officiellement pour des « raisons personnelles », en l’occurrence, selon ESPN, pour assister à la naissance de son fils, premier enfant de son union avec sa fiancée Julia Bonilla.
Sa potentielle absence pour cet heureux événement était évoquée depuis longtemps. Lors d’un double déplacement en Utah, face à son ancienne équipe, il a été interrogé sur la possibilité de rater un match de playoffs pour prioriser cette naissance. Sa réponse ne laissait aucun doute.
» Je ne pense pas qu’il y ait de débat à avoir. Coach Finch et tous les gars dans ce vestiaire… c’est ce que j’aime vraiment dans notre équipe, nous avons un niveau de connexion humaine et d’empathie les uns envers les autres qui est vraiment bon. Je pense que tous les gars me diront clairement de ne pas jouer », a-t-il projeté.
Au vu de la prestation de ses coéquipiers hier soir, il est difficile de contredire ses propos du moment. Pour honorer l’éventuel défenseur de l’année, les Wolves ont étouffé les Nuggets et signé complètement la meilleure performance défensive de leur saison avec seulement 80 points encaissés !
La météo l’a empêché de retourner à Denver
ESPN dit que l’équipe a toujours essayé de trouver un moyen pour que Rudy Gobert revienne à temps pour le match à Ball Arena, mais ces efforts ont échoué en raison du timing et des vents violents qui ont provoqué des retards. vol pour Denver.
» On a réfléchi au timing de tout cela. Les circonstances et les conditions météorologiques ont rendu les choses très difficiles. Je ne pensais pas qu’il serait capable d’arriver ici et d’être prêt à jouer », a confirmé Chris Finch avant la rencontre.
Toujours avant le match, il s’attendait à voir les Nuggets profiter de cette absence pour jouer plus vite, notamment avec un Jamal Murray plus agressif et un Aaron Gordon plus actif près du cercle.
Où Mike Malone, félicitant le Français, a assuré que ce trou dans la raquette d’en face ne changeait pas l’approche de son équipe. « Si notre approche dépend de la présence ou non de Rudy Gobert, alors nous sommes en difficulté « . Les Nuggets le sont un peu plus aujourd’hui…
Rudy Gobert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2013-14 | UTH | 45 | dix | 48,6 | 0,0 | 49.2 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0,2 | 1.3 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 2.3 |
2014-15 | UTH | 82 | 26 | 60,4 | 0,0 | 62,3 | 3.2 | 6.2 | 9.5 | 1.3 | 2.1 | 0,8 | 1.4 | 2.3 | 8.4 |
2015-16 | UTH | 61 | 32 | 55,9 | 0,0 | 56,9 | 3.4 | 7.5 | 11.0 | 1,5 | 2.7 | 0,7 | 1.9 | 2.2 | 9.1 |
2016-17 | UTH | 81 | 34 | 66.1 | 0,0 | 65,3 | 3.9 | 8.9 | 12,8 | 1.2 | 3.0 | 0,6 | 1.8 | 2.6 | 14,0 |
2017-18 | UTH | 56 | 32 | 62.2 | 0,0 | 68,2 | 3.0 | 7.8 | 10.7 | 1.4 | 2.7 | 0,8 | 1.9 | 2.3 | 13.5 |
2018-19 | UTH | 81 | 32 | 66,9 | 0,0 | 63,6 | 3.8 | 9.0 | 12.9 | 2.0 | 2.9 | 0,8 | 1.6 | 2.3 | 15.9 |
2019-20 | UTH | 68 | 34 | 69,3 | 0,0 | 63,0 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1,5 | 3.2 | 0,8 | 1.9 | 2.0 | 15.1 |
2020-21 | UTH | 71 | 31 | 67,5 | 0,0 | 62,3 | 3.4 | 10.1 | 13.5 | 1.3 | 2.3 | 0,6 | 1.7 | 2.7 | 14.3 |
2021-22 | UTH | 66 | 32 | 71.3 | 0,0 | 69,0 | 3.7 | 11.0 | 14.7 | 1.1 | 2.7 | 0,7 | 1.8 | 2.1 | 15.6 |
2022-23 | MINIMUM | 70 | 31 | 65,9 | 0,0 | 64,4 | 3.3 | 8.3 | 11.6 | 1.2 | 3.0 | 0,8 | 1.7 | 1.4 | 13.4 |
2023-24 | MINIMUM | 76 | 34 | 66.1 | 0,0 | 63,8 | 3.8 | 9.2 | 12.9 | 1.3 | 3.1 | 0,7 | 1.6 | 2.1 | 14,0 |
Total | 757 | 30 | 65,5 | 0,0 | 63,9 | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.3 | 2.7 | 0,7 | 1.7 | 2.1 | 12.7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.