L’envoi des chèques énergie 2024 a débuté le 2 avril. Département par département, les ménages bénéficiaires recevront cette fameuse aide d’un montant maximum de 277 euros pour payer leurs dépenses énergétiques. Voici les départements concernés pour la semaine du 8 avril.
Entre le 8 et le 12 avril, les nouveaux foyers recevront le très attendu chèque énergie 2024. Après les départements d’outre-mer, les Ardennes, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, l’Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Saint-Denis, l’Indre, la Normandie et l’Orne, de nouveaux départements sont concernés par l’envoi de cette fameuse aide de l’État. d’un montant maximum de 277 euros. Qui le recevra cette semaine ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, les bénéficiaires des départements de Allierde Cantal ou même la Drôme recevra son chèque. En Bourgogne-Franche-Comt, ce sont les départements de la Nivre ou même le Haute-Sane qui sont concernés. Parmi les autres départements, on retrouve le Côtes-d’ArmorLE Loir-et-Cherlà la CorseLE Vosgeslà Meuselà Charente-MaritimeLE Deux-Svres...etc.
Chèque énergie 2024 : cet oubli qui privera 1 million de Français d’une aide de 150 euros
Région | Département (cours par ordre chronologique d’envoi) |
Semaine d’envoi de chèques énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | 36 Indre | Semaine 14 : 2-5 avril | ||||
DROM-COM | 971 – Outre-mer – Guadeloupe | |||||
973 – Outre-mer – Guyane | ||||||
974 – Outre-mer – Réunion | ||||||
976 – Outre-mer – Mayotte | ||||||
972 – Outre-mer – Martinique | ||||||
978 – Saint-Martin | ||||||
Grand Est | 08 – Ardennes | |||||
67 – Bas Rhin | ||||||
52 – Haute Marne | ||||||
Hauts de France | 02 – Aisne | |||||
59 – Nord | ||||||
62 – Pas de Calais | ||||||
Île-de-France | 93 – Seine-Saint-Denis | |||||
la Normandie | 61 – Orné | |||||
Nouvelle-Aquitaine | 23 – Creux | |||||
47 – Lot et Garonne | ||||||
24 Dordogne | ||||||
Occitanie | 09 – Arigé | |||||
11 – Aude | ||||||
66 – Pyrénées Orientales | ||||||
82 – Tarn et Garonne | ||||||
30 Gardiens | ||||||
Provence-Alpes-Cte d’Azur | 84 Vaucluse | |||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 03 Allier | Semaine 15 : 8-12 avril | ||||
15Cantal | ||||||
26 – Drôme | ||||||
42 Loire | ||||||
07 Ardèche | ||||||
43 – Haute Loire | ||||||
Bourgogne-Franche-Comt | 58Nivre | |||||
70 – Haute-Sane | ||||||
89 Yonne | ||||||
71 – Sane-et-Loire | ||||||
90 – Territoire de Belfort | ||||||
Bretagne | 22 – Côtes-d’Armor | |||||
Centre-Val de Loire | 41 – Loir-et-Cher | |||||
18 Cher | ||||||
la Corse | 20 Corse | |||||
Grand Est | 88 Vosges | |||||
10 Aube | ||||||
51 – Marnes | ||||||
55-Meuse | ||||||
Hauts de France | 80 somme | |||||
Nouvelle-Aquitaine | 86 Vienne | |||||
19 Corrèze | ||||||
79 – Deux-Sèvres | ||||||
87 – Haute-Vienne | ||||||
17 – Charente-Maritime | ||||||
40 – Landes | ||||||
16 – Charentes | ||||||
la Normandie | 76 – Seine-Maritime | |||||
14 – Calvados | ||||||
50 manches | ||||||
Occitanie | 48 Lozre | |||||
65 – Hautes-Pyrénées | ||||||
81 Tarn | ||||||
34 Hérault | ||||||
12Aveyron | ||||||
46 lots | ||||||
32Gers | ||||||
Provence-Alpes-Cte d’Azur | 04 – Alpes de Haute Provence | |||||
05 – Hautes-Alpes | ||||||
Pays de la Loire | 53 – Mayenne | |||||
72 – Sarthe | ||||||
85 – Vendre | ||||||
49 – Maine-et-Loire | ||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 73 – Savoie | Semaine 16 : 16-19 avril | ||||
63 – Puy-de-Dôme | ||||||
Bourgogne-Franche-Comt | 39 – Jura | |||||
21 – Côte-d’Or | ||||||
25 – Doubs | ||||||
Bretagne | 29 – Finistre | |||||
35 – Ille et Vilaine | ||||||
56 – Morbihan | ||||||
Centre-Val de Loire | 37 – Indre-et-Loire | |||||
45 – Loiret | ||||||
28 – Eure-et-Loir | ||||||
Grand Est | 54 – Meurthe et Moselle | |||||
57 – Moselle | ||||||
67 – Bas Rhin * | ||||||
Hauts-de-France | 60 – Oise | |||||
Île-de-France | 95 – Val-d’Oise | |||||
Nouvelle-Aquitaine | 64 – Pyrénées-Atlantiques | |||||
33 – Gironde | ||||||
la Normandie | 27 – Eure | |||||
Pays de la Loire | 44 – Loire-Atlantique | |||||
Provence-Alpes-Cte d’Azur | 13 – Bouches-du-Rhône | |||||
06 – Alpes-Maritimes | ||||||
83 – Var | ||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 38 – Isre | Semaine 17 : 22-25 avril | ||||
01 – Aïn | ||||||
69 – Rhône | ||||||
Grand Est | 68 – Haut Rhin | |||||
Île-de-France | 75 – Paris | |||||
74 – Haute Savoie | ||||||
77 – Seine-et-Marne | ||||||
78 – Yvelines | ||||||
91 – Essonne | ||||||
92 – Hauts-de-Seine | ||||||
94 – Val-de-Marne | ||||||
Nouvelle-Aquitaine | 79 – Deux-Svres * | |||||
Occitanie | 31 – Haute Garonne |
* Les expéditions sont calculées sur 2 semaines pour les Deux-Svres (semaine du 8 avril et semaine du 22 avril) et pour la ville de Strasbourg (semaine du 2 avril et semaine du 15 avril)
Une fois le chèque envoyé, il faudra ajouter des délais postaux, généralement entre 2 et 4 jours, pour que les bénéficiaires reçoivent le précieux chèque énergie. La liste de tous les services concernés et les dates d’envoi sont accessibles sur le site chequeenergie.gouv.
Chloé FERRERE
Après une licence à l’ESJ Paris puis un master 2 en journalisme à l’IICP, Chlo Ferrere se tourne rapidement vers le secteur financier. Après… Lire la suite
MoneyVox / CF / avril 2024