Nouvelles sportives

Paul George rechute ! • Basket-ball américain

Trente-six secondes. C’est le temps qui sera passé Paul Georges sur le terrain en seconde période mercredi contre les Grizzlies. Déjà très maladroit (1 tir sur 6), l’ailier des Sixers s’est blessé au genou gauche sur une mauvaise réception après un rebond défensif. C’est ce même genou qui l’a contraint à se rendre à l’infirmerie lors de la pré-saison, et à rater les cinq premiers matches de la saison régulière.

« Le personnel médical a dit que c’était similaire à la dernière fois, c’est-à-dire une contusion osseuse »a témoigné Nick Nurse. « Il était sur le point de revenir dans le match, mais il s’est calmé, alors j’ai décidé de ne pas le faire, et maintenant nous devons le regarder pour être sûr de ce qu’il a. »

Les Sixers sombrent…

Ce jeudi, Paul George va donc subir des examens pour avoir confirmation qu’il s’agit d’une simple contusion, et que les ligaments ne sont pas touchés. Cette blessure survient alors que les Sixers alignaient pour la première fois leur nouveau « Big Three » avec Paul George pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Malheureusement, l’expérience n’a duré que cinq minutes puisque Tyrese Maxey, de retour, était limité en minutes. « Ce n’est clairement pas facile » » reconnaît Nick Nurse. « Tyrese vient juste de revenir, et il n’était pas à son meilleur ce soir. Paul est absent… Ce n’est pas facile, mais cela fait déjà 48 minutes qu’on ne les a pas vus ensemble. »

Paul Georges Pourcentage Rebonds
Saison Équipe MJ Min. Coups de feu 3 points LF Désactivé Déf Tôt PD Faire la fête Int Pb CT Points
2010-11 INDIANA 61 21 45.3 29,7 76.2 0,6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0,4 7.8
2011-12 INDIANA 66 30 44,0 38,5 80,2 0,8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0,6 12.1
2012-13 INDIANA 79 38 41,9 36.2 80,7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0,6 17.4
2013-14 INDIANA 80 36 42,4 36,4 86,4 0,8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0,3 21.7
2014-15 INDIANA 6 15 36,7 40,9 72,7 0,7 3.0 3.7 1.0 1.8 0,8 2.0 0,2 8.8
2015-16 INDIANA 81 35 41,8 37.2 86,0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0,4 23.1
2016-17 INDIANA 75 36 46.2 39.4 89,8 0,8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0,4 23,7
2017-18 OKC 79 37 43,0 40.1 82,2 0,9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0,5 21.9
2018-19 OKC 77 37 43,8 38,6 83,9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0,4 28,0
2019-20 LAC 48 30 43,9 41.2 87,6 0,5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0,4 21,5
2020-21 LAC 54 34 46,7 41.1 86,8 0,8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0,4 23.3
2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85,8 0,4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0,4 24.3
2022-23 LAC 56 35 45,7 37.1 87.1 0,8 5.3 6.1 5.1 2.8 1,5 3.1 0,4 23,8
2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90,7 0,5 4.7 5.2 3.5 2.7 1,5 2.1 0,5 22.6
2024-25 PHL 8 29 38.3 27,8 81,5 0,9 4.5 5.4 4.8 2.4 2.2 3.1 0,2 14.9
Total 875 34 44,0 38.4 85,4 0,8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0,4 20,7

Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page