Nouvelles locales
ordre de passage et liste de tous les porte-drapeaux pour la cérémonie d’ouverture
Découvrez l’ordre de passage de tous les pays et la liste des porte-drapeaux qui ont été choisis pour la cérémonie d’ouverture.
La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 se déroulera pour la première fois de l’histoire en dehors du stade olympique. Les athlètes défileront sur la Seine, entre le pont d’Austerlitz et le Trocadéro. Les 205 délégations seront donc réparties sur différentes embarcations pour descendre les six kilomètres du fleuve, avec différentes scènes dans la capitale. Chaque pays sera dirigé par son ou ses porte-drapeaux. En effet, depuis les Jeux de Tokyo en 2021, le CIO autorise les pays représentés à désigner deux porte-drapeaux, à condition que la parité soit respectée.
Homme porte-drapeau | Porte-drapeau féminin | ||
1 | Grèce | Giannis Antetokounmpo | Antigone Drisbioti |
2 | Équipe olympique des réfugiés | Yahya Al-Ghotany | Cindy Ngamba |
3 | Afghanistan | ||
4 | Afrique du Sud | Akani Simbine | Caitlin Rooskrantz |
5 | Albanie | Luiza Gega | |
6 | Algérie | Yasser Triki | Amina Belkadi |
7 | Allemagne | Denis Schröder | Anna-Maria Wagner |
8 | Andorre | Nahuel Carabaña | Mónica Doria Vilarrubla |
9 | Angola | Azenaide Carlos | |
dix | Antigua-et-Barbuda | Cejhae Greene | Joella Lloyd |
11 | Arabie Saoudite | Ramzy al-Duhami | Dunya Abutaleb |
12 | Argentine | Luciano De Cecco | Rocío Sánchez Moccia |
13 | Arménie | Davit Chaloyan | Varsenik Manucharyan |
14 | Aruba | Mikél Schreuders | Chloé Farro |
15 | L’Autriche | Félix Oschmautz | Michaela Polleres |
16 | Azerbaïdjan | Mahammad Abdullayev | Gultaj Mammadaliyeva |
17 | Bahamas | Steven Gardiner | Devynne Charlton |
18 | Bahreïn | Saoud Ghali | Amani Al-Obaidli |
19 | Bangladesh | Sagor Islam | |
20 | Barbade | Jack Kirby | Sada Williams |
21 | Belgique | Jérôme Guéry | Emma Meesseman |
22 | Bélize | ||
23 | Bénin | Valentin Houtano | Noélie Yarigo |
24 | Bermudes | Chef principal de Jah-Nhai | Adriana Penruddocke |
25 | Bhoutan | ||
26 | Bolivie | Héctor Garibay | Maria José Ribera |
27 | Bosnie Herzégovine | Mesud Pezer | Larisa Ceric |
28 | Botswana | Laissez-vous séduire par Tebogo | Maxine Egner |
29 | Brésil | Isaquias Queiroz | Raquel Kochhann |
30 | Brunei | ||
31 | Bulgarie | Lioubomir Epitropov | Stanimira Petrova |
32 | Burkina Faso | Hugues Fabrice Zango | |
33 | Burundi | ||
34 | Îles Caïmans | Jordan Crooks | Charlotte Webster |
35 | Cambodge | Chhun Bunthorn | |
36 | Cameroun | ||
37 | Canada | André De Grasse | Maude Charron |
38 | Casquette verte | Daniel Varela de Pina | Djamila Silva |
39 | République centrafricaine | Hervé Toumandji | Nadia Guimendego |
40 | Chili | Nicolas Jarry | Antonia Abraham |
41 | Chine | Mon long | Feng Yu |
42 | Chypre | Milan Trajkovic | Elena Koulichenko |
43 | Colombie | Kevin Quintero | Fleur Ruiz |
44 | Comores | Measha Saadi | |
45 | République du Congo | Natacha Ngoye Akamabi | |
46 | République Démocratique du Congo | Arnold Kisoka | |
47 | les Îles Cook | ||
48 | Corée du Sud | Woo Sang Hyeok | Kim Seo Yeong |
49 | Costa Rica | Gérald Drummond | Miracle Mena |
50 | Côte d’Ivoire | Cheick Sallah Cissé | Marie-Josée Ta Lou |
51 | Croatie | Giovanni Cernogoraz | Barbara Matic |
52 | Cuba | Mijain López | Idalys Ortiz |
53 | Danemark | Niklas Landin Jacobsen | Anne-Marie Rindom |
54 | Djibouti | ||
55 | République dominicaine | Audrys Nin Reyes | Marileidy Paulino |
56 | Dominique | Dennick Luke | Théa LaFond |
57 | Egypte | Ahmed El-Gendy | Sara Ahmed |
58 | Emirats Arabes Unis | Omar Al Marzouqi | |
59 | Équateur | Brian Pintado | Neisi Dajomes |
60 | Érythrée | ||
61 | Espagne | Valse de Marcus Cooper | Tamara Echegoyen |
62 | Estonie | Klen Kristofer Kaljulaid | Reena Parnat |
63 | Eswatini | ||
64 | Micronésie | Tasi Limtiaco | Kestra Kihleng |
65 | Ethiopie | ||
66 | Fidji | Vilame Ratulu | Raijieli Daveua |
67 | Finlande | Eetu Kallioinen | Sinem Kurtbay |
68 | Gabon | Emmanuella Atora Eyeghe | |
69 | Gambie | ||
70 | Géorgie | Lasha Talakhadze | Nino Salukvadze |
71 | Ghana | Joseph Amoah | |
72 | Grande-Bretagne | Tom Daley | Hélène Glover |
73 | Grenade | Lindon Victor | |
74 | Guam | ||
75 | Guatemala | Kevin Cordon | Waleska Soto |
76 | Guinée | Naby Keïta | |
77 | Guinée-Bissau | ||
78 | Guinée Équatoriale | ||
79 | Guyane | Emmanuel Archibald | Chelsea Edghill |
80 | Haïti | Philippe-Abel Métellus | Lynnzee Brown |
81 | Honduras | Kevin Mejia | Julimar Avila |
82 | Hong Kong | Cheung Ka Long | Siobhan Bernadette Haughey |
83 | Hongrie | Krisztian Toth | Stylo à bille Blanka |
84 | Inde | Sharath Kamal | PV Sindhu |
85 | Indonésie | Maryam Maharani | |
86 | Irak | ||
87 | L’Iran | Mahdi Olfati | Neda Shahsavari |
88 | Irlande | Shane Lowry | Sarah Lavin |
89 | Islande | Hákon Thór Svavarsson | Edda Hannesdottir |
90 | Israël | Pierre Paltchik | Andréa Murez |
91 | Italie | Gianmarco Tamberi | Arianna Errigo |
92 | Jamaïque | Josh Kirlew | Shanieka Ricketts |
93 | Japon | Shigeyuki Nagarai | Misaki Emura |
94 | Jordan | Saleh Al-Shabarabaty | Rama Abu Al-Rub |
95 | Kazakhstan | Aslanbek Chymberguenov | Olga Safronova |
96 | Kenya | Ferdinand Omanyala | Triza Atuka |
97 | Kiribati | ||
98 | Kirghizistan | Erlan Sherov | |
99 | Kosovo | Akil Gjakova | Nora Gjakova |
100 | Koweit | Youssef Al-Shamlan | Soaad Al-Faqan |
101 | Laos | ||
102 | Lesotho | Tebello Ramakongoana | Michelle Tau |
103 | Lettonie | Nauris Miezis | Tina Graudiņa |
104 | Liban | ||
105 | Libéria | ||
106 | Libye | Mohammed ben Dallah | |
107 | Liechtenstein | ||
108 | Lituanie | Rytis Jasiünas | Justina Vanagaite |
109 | Luxembourg | Bob Bertemès | Ni Xia Lian |
110 | Macédoine du Nord | Dario Ivanovski | Mila Reljic |
111 | Madagascar | Rosinah Randafiarison | |
112 | Malaisie | Bertrand Rhodict Lises | Nur Shazrin Mohd Latif |
113 | Malawi | ||
114 | Maldives | Adam Ibadullah | Fathimath Dhemma Ali |
115 | Malte | Gianluca Chetcuti | Sacha Gatt |
116 | Mali | ||
117 | Maroc | Yassine Rahmouni | Inès Laklalech |
118 | Iles Marshall | ||
119 | Ile Maurice | ||
120 | Mauritanie | Camil Doua | |
121 | Mexique | Emiliano Hernandez | Alejandra Orozco |
122 | Moldavie | Dan Olaru | Alexandra Mirca |
123 | Monaco | Théo Druenne | Lisa Pou |
124 | Mongolie | Bat-Ochiryn Ser-Od | Oyuntsetsegiin Yesügen |
125 | Monténégro | Milivoj Dukic | Danka Kovinic |
126 | Mozambique | Matthieu Lawrence | Alcinda dos Santos |
127 | Birmanie | ||
128 | Namibie | Alex Miller | Vera Looser |
129 | Nauru | ||
130 | Népal | Santu Shrestha | Manita Shrestha Pradhan |
131 | Nicaragua | Gérald Hernandez | Izayana Marenco |
132 | Niger | ||
133 | Nigeria | Tobi Amusan | |
134 | Norvège | Christian Sorum | Katrine Lunde |
135 | Nouvelle-Zélande | Porte d’Aaron | Jo Aleh |
136 | Oman | Ali Anwar Al-Balushi | Mazoon Al-Alawi |
137 | Ouganda | Charles Kagimu | Gloria Muzito |
138 | Ouzbékistan | Abdoulamik Khalokov | Zaynab Dayibekova |
139 | Pakistan | Arshad Nadeem | Jehanara Nabi |
140 | Palaos | ||
141 | Palestine | Yazan Al-Bawwab | |
142 | Panama | Franklin Archibold | Hillary Héron |
143 | Papouasie Nouvelle Guinée | Gibson Mara | Geogia-Leigh Vele |
144 | Paraguay | Fabrizio Zanotti | Alejandra Alonso |
145 | Les Pays-Bas | Worthy de Jong | Lois Abbingh |
146 | Pérou | Juan Postigos | Maria Luisa Doig |
147 | Philippines | Carlo Paalam | Nesthy Petecio |
148 | Pologne | Przemysław Zamojski | Anita Włodarczyk |
149 | Porto Rico | Sébastien Rivera | Jasmine Camacho-Quinn |
150 | le Portugal | Fernando Pimenta | Ana Cabecinha |
151 | Qatar | ||
152 | Corée du Nord | ||
153 | Roumanie | Marius Cozmiuc | Ionela Cozmiuc |
154 | Rwanda | ||
155 | Saint-Christophe-et-Niévès | Naquille Harris | |
156 | Saint Marin | Loris Bianchi | Alessandra Gasparelli |
157 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Shafiqua Maloney | |
158 | Sainte Lucie | Michel Joseph | |
159 | Les îles Salomon | ||
160 | Salvador | Uriel Canjura | Célina Marquez |
161 | Samoa | Don Opéloge | |
162 | Samoa américaines | ||
163 | Sao Tomé-et-Principe | ||
164 | Sénégal | Louis-François Mendy | Combe Seck |
165 | Serbie | Dusan Mandić | Maja Ognjenovic |
166 | les Seychelles | Dylan Sicobo | Khema Elizabeth |
167 | Sierra Leone | ||
168 | Singapour | Ryan Lo | Shanti Pereira |
169 | Slovaquie | Jakub Grigar | Zuzana Pankova |
170 | Slovénie | Benjamin Savsek | Ana Gros |
171 | Somalie | ||
172 | Soudan | ||
173 | Soudan du sud | ||
174 | Sri Lanka | Viren Nettasinghe | Dilhani Lekamge |
175 | Suède | Peter Fredricson | Josefin Olsson |
176 | Suisse | Nino Schrurter | Nina Christen |
177 | Suriname | Irvin Hoost | |
178 | Syrie | ||
179 | Tadjikistan | Timur Rakhimov | |
180 | Taipei chinois | Sun Chen | Tai Tzu-ying |
181 | Tanzanie | ||
182 | Tchad | ||
183 | République tchèque | Lukas Krpálek | Marie Horáčková |
184 | Thaïlande | Puripol Boonson | Vareeraya Sukasem |
185 | Timor oriental | Jolanio Guterres | Ana da Costa da Silva Pinto Belo |
186 | Aller | Akoko Komlanvi | |
187 | Tonga | Alan Uhi | Fe’ofa’aki Epenisa |
188 | Trinité-et-Tobago | Dylan Carter | Michelle-Lee Ahye |
189 | Tunisie | Salim Jemai | Khadija Krimi |
190 | Turkménistan | ||
191 | Turquie | Mete Gazoz | Busenaz Sürmeneli |
192 | Tuvalu | ||
193 | Ukraine | ||
194 | Uruguay | Emiliano Lasa | Maria Sara Grippoli |
195 | Vanuatu | Hugo Cumbo | Priscila Tommy |
196 | Venezuela | Julio Mayora | Yulimar Rojas |
197 | Îles Vierges britanniques | Thad Lettsome | Adaejah Hodge |
198 | Îles Vierges américaines | Kruz Schembri | Natalia Kuipers |
199 | Vietnam | Le Duc Phat | Nguyen Thi That |
200 | Yémen | Yasameen Al-Raimi | |
201 | Zambie | Muzala Samukonga | Margret Tembo |
202 | Zimbabwe | Charamba Makanakaishe | Paige van der Westhuizen |
203 | Australie | Eddie Ockenden | Jessica Fox |
204 | ÉTATS-UNIS | James Lebron | Coco Gauff |
205 | France | Florent Manaudou | Mélina Robert-Michon |
GrP1