Nicolas Batum a ouvert des portes pour les Sixers • Basket USA
NBA – Avec ses 20 points et ses tirs gagnants, l’ailier français a été décisif face au Heat. Il a proposé des solutions et libéré Joel Embiid.
«J’ai parlé à Buddy Hield. Nous essayions trop de chercher Embiid alors que tout le monde était autour de lui », a noté l’ancien joueur des Blazers et des Clippers. «Je lui ai dit que lui et moi devions tirer. Nous nous sommes vraiment démarqués. »
La consigne sera appliquée. Hield tentera trois tirs gagnants en seconde période, Nicolas Batum huit. Avec neuf points au troisième quart-temps, il a été un acteur du moment fort des Sixers.
« Nous jouions comme le voulait le Heat, il fallait donc trouver une autre solution pour soulager Embiid et Maxey »poursuit l’ailier français. « Nous avons marqué, je pense, cinq paniers à 3 points en cinq minutes et tout s’est ouvert pour eux dans le dernier quart-temps. Nous étions plus agressifs, et aussi défensifs. »
Homme du match pour Joel Embiid
Dans le dernier quart-temps, Batum (20 points à 6/10 à 3-pts) ne s’est pas limité à un jeu derrière la ligne des 3-pts. Sur un raté de Kyle Lowry, il opte pour le rebond offensif et marque. Puis, à moins de trente secondes de la fin, alors que Miami avait trois points de retard, il a contré le tir de Tyler Herro, le joueur le plus menaçant à ce moment-là de la partie.
« On m’a montré cette action en vidéo, les coachs l’ont fait une minute avant donc je savais à quoi m’attendre : aller à droite et tirer tout de suite »,
dit Nicolas Batum. « C’était exactement l’action montrée une minute auparavant, donc j’étais préparé. »
Un véritable facteur X, dans la victoire de Philadelphie, qui a ainsi réalisé son meilleur match de la saison au meilleur moment. De quoi recevoir les compliments de Joel Embiid. « C’est grâce à lui que nous avons gagné, il a réussi des tirs importants et défensivement, il était encore meilleur » estime le MVP 2023, avant d’ironiser : « Il a fait des erreurs stupides mais nous les gérons. »
Nicolas Batum | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2008-09 | POR | 79 | 18 | 44,6 | 36,9 | 80,8 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0,9 | 1.8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 5.4 |
2009-10 | POR | 37 | 25 | 51,9 | 40,9 | 84,3 | 0,9 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 2.2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 10.1 |
2010-11 | POR | 80 | 32 | 45,5 | 34,5 | 84.1 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 1,5 | 2.4 | 0,9 | 1.0 | 0,6 | 12.4 |
2011-12 | POR | 59 | 30 | 45.1 | 39.1 | 83,6 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1,5 | 1.0 | 13.9 |
2012-13 | POR | 73 | 38 | 42.3 | 37.2 | 84,8 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 4.9 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 14.3 |
2013-14 | POR | 82 | 36 | 46,5 | 36.1 | 80,3 | 1.4 | 6.0 | 7.5 | 5.1 | 1.9 | 0,9 | 2.5 | 0,7 | 13.1 |
2014-15 | POR | 71 | 34 | 40,0 | 32.4 | 85,7 | 0,9 | 5.0 | 5.9 | 4.8 | 1,5 | 1.1 | 1.9 | 0,6 | 9.4 |
2015-16 | CHA | 70 | 35 | 42,6 | 34,8 | 84,9 | 0,8 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 1.6 | 0,9 | 2.9 | 0,6 | 14.9 |
2016-17 | CHA | 77 | 34 | 40.3 | 33.3 | 85,6 | 0,6 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0,4 | 15.1 |
2017-18 | CHA | 64 | 31 | 41,5 | 33,6 | 83.1 | 0,9 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0,4 | 11.6 |
2018-19 | CHA | 75 | 31 | 45,0 | 38,9 | 86,5 | 1.0 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 0,6 | 9.3 |
2019-20 | CHA | 22 | 23 | 34,6 | 28,6 | 90,0 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 3.0 | 1.9 | 0,8 | 1.0 | 0,4 | 3.6 |
2020-21 | LAC | 67 | 27 | 46.4 | 40.4 | 82,8 | 0,8 | 4.0 | 4.7 | 2.2 | 1,5 | 1.0 | 0,8 | 0,6 | 8.1 |
2021-22 | LAC | 59 | 25 | 46.3 | 40,0 | 65,8 | 0,5 | 3.8 | 4.3 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0,7 | 8.3 |
2022-23 | LAC | 78 | 22 | 42,0 | 39.1 | 70,8 | 0,8 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 6.1 |
2023-24 * | Toutes les équipes | 60 | 26 | 45.3 | 39,5 | 71.4 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 5.3 |
2023-24 * | PHL | 57 | 26 | 45,6 | 39,9 | 71.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 5.5 |
2023-24 * | LAC | 3 | 18 | 37,5 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0,3 | 1.3 | 2.7 |
Total | 1053 | 30 | 43,7 | 36,6 | 83.2 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 1.8 | 0,9 | 1.6 | 0,6 | 10.4 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.