Nouvelles sportives

Les Nuggets cherchent à se renforcer, Zeke Nnaji sur le départ • Basket USA

Les Nuggets n’ont toujours pas débuté leur saison et ne tiennent vraiment que grâce aux énormes performances de Nikola Jokic, qui parfois ne suffisent pas puisque le banc de Denver pose problème. Il s’est affaibli au fil des années avec les départs de Jeff Green, Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope.

Ce dernier était ainsi titulaire mais son départ l’été dernier a contraint Michael Malone à remettre Christian Braun dans le cinq majeur, et donc à le sortir du banc.

Le bilan de 12 victoires pour 10 défaites est clairement décevant, le triple MVP le dit haut et fort, et selon Marc Stein, les leaders seraient « désir de faire bouger les choses » des choses. Seul problème : ils sont limités financièrement car les cadres (Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon) sont inamovibles et mobilisent une très grande partie de la masse salariale.

Ensuite, ce ne sont que des « petits » salaires. Le cinquième de la franchise est Zeké Nnajiavec ses 8,9 millions cette saison et c’est pourquoi, pour notre confrère, les Nuggets sont prêts à s’en séparer.

Sauf que recruter un joueur d’impact en échange de Zeke Nnaji qui ne joue quasiment jamais (seulement 5 minutes et 1,2 point de moyenne) et reste sous contrat jusqu’en 2028, cela s’annonce particulièrement difficile.

Ainsi, pour tenter de convaincre davantage, voire séduire, d’autres franchises, Denver devra sans doute renforcer son offre avec des choix de Draft. Ce sera le prix à payer pour espérer améliorer son banc, même s’il y a peu de chances que cela résolve les problèmes de la franchise d’un coup de baguette magique.

Coups de feu Rebonds
Joueurs MJ Min. Coups de feu 3pts LF Désactivé Déf Tôt PD Pb Int CT Faire la fête Points
Nikola Jokic 19 37,6 56.3 50,6 80,8 4.1 9.5 13.6 10.2 3.7 1.8 0,7 2.1 32.3
Michael Porter, Jr. 22 35,7 51.2 38,8 67,3 1.6 5.5 7.1 2.9 1.3 0,9 0,4 2.2 19,0
Jamal Murray 17 36,0 42,0 33.3 80,3 0,5 3.5 4.0 6.2 1.9 1.4 0,6 1.7 17.8
Christian Braun 22 35.2 57,0 43.1 77,6 1.2 3.9 5.0 1.9 1,5 1.3 0,7 2.3 15.4
Aaron Gordon 11 29,7 52,9 47.1 78,6 1.9 4.1 6.0 3.5 1,5 0,5 0,3 1,5 14.3
Russell Westbrook 22 24,8 39,9 35,0 63,8 0,8 3.2 4.0 6.4 2.4 1,5 0,6 2.5 11.3
Julien Strawther 22 20,8 46.3 40,8 80,6 0,3 1.7 2.0 1.4 1.0 0,8 0,4 2.7 9.0
Peyton Watson 22 24.9 48.3 36,0 76,7 0,9 2.4 3.3 1.3 0,8 0,8 1.0 2.2 8.9
Dario Saric 10 13.6 30,0 26.3 83,3 0,9 2.6 3.5 1.1 1.1 0,6 0,0 1.4 3.4
Deandre Jordan 10 9.8 57.1 0,0 25,0 1.1 2.2 3.3 0,8 1.0 0,2 0,2 1.1 2.6
Chasseur Tyson 14 9.2 44.4 25,0 88,9 0,4 1.4 1.8 0,5 0,4 0,1 0,2 1.1 2.6
Vlatko Cancar 4 8.6 57.1 50,0 0,0 0,8 1.3 2.0 0,0 0,5 0,0 0,3 1.0 2.3
Zeké Nnaji 15 4.9 40,9 0,0 20,0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 1.3
Jalen Pickett 4 9.2 50,0 33.3 0,0 0,3 1.0 1.3 1.8 0,5 0,3 0,0 1,5 1.3
Trey Alexandre 9 4.9 25,0 16.7 100,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 1.0
Salle de pyjama 5 2.2 40,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8
Spencer Jones 2 1.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1.0 0,0 0,0 0,0

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page