Les débuts de Paul George avec les Sixers prévus ce soir • Basket USA
Les nouvelles les plus importantes de la journée

Les débuts de Paul George avec les Sixers prévus ce soir • Basket USA

Les débuts de Paul George avec les Sixers prévus ce soir • Basket USA

Bonne nouvelle pour Sixers puisque ESPN rapporte que Paul Georges s’apprête à jouer ses premières minutes de la saison. Sauf rechute, ses grands débuts avec sa nouvelle équipe auront lieu ce lundi à Phoenix. Avant de se rendre à Los Angeles mercredi, pour ses retrouvailles avec les Clippers ?

Victime d’une contusion osseuse en pré-saison, l’ailier All-Star de 34 ans est depuis contraint de surveiller ses nouveaux coéquipiers depuis le banc aux côtés de Joel Embiid. Sans eux, Philadelphie mal démarré lui aussi : une seule victoire enregistrée après cinq matches…

Recrue phare de l’intersaison des Sixers (pour 212 millions de dollars sur quatre ans…) pour épauler Joel Embiid et Tyrese Maxey, le fragile Paul George était déjà espéré il y a quelques jours, mais les retours du staff médical n’étaient alors pas satisfaisants et non Le risque a donc été pris avec son genou gauche.

Même si la NBA n’hésitera pas à sanctionner sa franchise, il faudrait la sauver le plus possible pour la fin de saison et les playoffs, sans doute sans dos à dos et des minutes limitées pour démarrer.

Paul Georges Pourcentage Rebonds
Saison Équipe MJ Min. Coups de feu 3pts LF Désactivé Déf Tôt PD Faire la fête Int Pb CT Points
2010-11 INDIANA 61 21 45.3 29,7 76.2 0,6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0,4 7.8
2011-12 INDIANA 66 30 44,0 38,5 80,2 0,9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0,6 12.1
2012-13 INDIANA 79 38 41,9 36.2 80,7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0,7 17.4
2013-14 INDIANA 80 36 42,4 36,4 86,4 0,8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0,3 21.7
2014-15 INDIANA 6 15 36,7 40,9 72,7 0,7 3.0 3.7 1.0 1.8 0,8 2.0 0,2 8.8
2015-16 INDIANA 81 35 41,8 37.2 86,0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0,4 23.1
2016-17 INDIANA 75 36 46.2 39.4 89,8 0,8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0,4 23,7
2017-18 OKC 79 37 43,0 40.1 82,2 0,9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0,5 22,0
2018-19 OKC 77 37 43,8 38,6 83,9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0,4 28,0
2019-20 LAC 48 30 43,9 41.2 87,6 0,5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0,4 21,5
2020-21 LAC 54 34 46,7 41.1 86,8 0,8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0,4 23.3
2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85,8 0,4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0,4 24.3
2022-23 LAC 56 35 45,7 37.1 87.1 0,8 5.3 6.1 5.1 2.8 1,5 3.1 0,4 23,8
2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90,7 0,5 4.7 5.2 3.5 2.7 1,5 2.1 0,5 22.6
Total 867 34 44,0 38,5 85,4 0,8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0,4 20,8

Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.

Quitter la version mobile