Alors que LeBron James accumule les triples-doubles, Anthony Davis multiplie les matchs avec 30 points et plus… Deuxième meilleur buteur de la NBA avec une moyenne de 31,1 points, le champion olympique a encore une fois causé de gros problèmes à Victor Wembanyama avec 40 points, 12 rebonds et 2 contres, 14 sur 26 aux tirs .
On retiendra également cette passe décisive en « money time » pour valider la victoire des Lakers à San Antonio. Il défie « Wemby » en un contre un mais c’est pour servir LeBron qui coupe. Juste avant, c’était le même Davis qui avait échappé à Wembanyama pour prendre l’axe et dunk à deux mains, et donner l’avantage aux Lakers.
« C’était un moment important pour notre équipe car il fallait exécuter quelque chose en toute fin de match » souligne LeBron James. « Ce n’est pas forcément en transition, me donner le ballon ou jouer en isolation… »
Comme LeBron James, Anthony Davis a grandement apprécié que les Lakers soient capables de jouer dès la dernière minute, alors que les Spurs étaient bousculés par leur public, et qu’ils prennent le contrôle. « Nous devons être capables de jouer comme ça à l’extérieur, d’autant plus que nous sommes une équipe qui a du mal sur la route. Au retour aux vestiaires, avec la victoire, c’était phénoménal. Nous allons dans la bonne direction car nous voulons être aussi bons à la maison qu’à l’extérieur. »
Un collectif prend forme
Ce qui séduit aussi le duo de champions olympiques, c’est que leurs coéquipiers soient à leur niveau, et que les Lakers forment un collectif. Ce soir, Rui Hachimura n’était pas là, mais Dalton Knecht prend le relais dans le cinq de départ, et Max Christie apporte trente très bonnes minutes.
« Il s’agit pour chacun d’avoir confiance dans le processus et d’accepter les rôles » explique Anthony Davis. « D-Lo n’a aucune rancune et il continue de faire des choses pour nous, et c’est évidemment très professionnel de sa part. Je pense que cela en dit long sur notre unité et notre cohésion. Personne ne se soucie de savoir s’il commence ou termine le match en sortant du banc, cela n’a pas d’importance, du moment que nous gagnons. »
Anthony Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups de feu | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2012-13 | NON | 64 | 29 | 51,6 | 0,0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 | NON | 67 | 35 | 51,9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10,0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20,8 |
2014-15 | NON | 68 | 36 | 53,5 | 8.3 | 80,5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1,5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 | NON | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75,8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
2016-17 | NON | 75 | 36 | 50,5 | 29,9 | 80,2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28,0 |
2017-18 | NON | 75 | 36 | 53.4 | 34,0 | 82,8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1,5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 | NON | 56 | 33 | 51,7 | 33.1 | 79,4 | 3.1 | 8.9 | 12,0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 | LAL | 62 | 34 | 50,3 | 33,0 | 84,6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1,5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26,0 | 73,8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 21,8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25,7 | 78,4 | 3.5 | 9.1 | 12,5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 | LAL | 76 | 36 | 55,6 | 27.1 | 81,6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24,7 |
2024-25 | LAL | 10 | 35 | 56,0 | 40,0 | 80,0 | 2.1 | 8.7 | 10.8 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 30.2 |
Total | 746 | 35 | 52.3 | 29,9 | 79,5 | 2.6 | 8.0 | 10.6 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.2 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.