Les nouvelles les plus importantes de la journée

La performance « inacceptable » des lancers francs de Dallas • Basket USA

Dallas

 » Inacceptable. » Luka Doncic et Jason Kidd avaient tous deux ce qualificatif à la bouche.  » Il faut travailler nos lancers francs… », interroge le premier sur ce qui a coûté si cher à Dallas, hier soir au quatrième tour face au Thunder.

Retour à une minute de la fin du match. Son équipe menée de 5 points (91-96), Derek Lively II, micro-héros de l’autre soir dans ce domaine, obtient un passage sur la ligne : le premier tir rentre, pas le deuxième.

Puis à 10 secondes de la fin, c’était au tour de Luka Doncic d’être récompensé tandis que Dallas continuait de réduire l’écart (94-96). Alors qu’il avait une chance d’égaliser, le Slovène voyait sa première tentative rouler au-delà du cercle. Le deuxième est rentré, tandis que Chet Holmgren ne rate pas ses deux lancers.

Onze lancers francs manqués

A trois secondes de la fin, PJ Washington apparaît enfin. Même prix : 1/2… quand Shai Gilgeous-Alexander ne manquera pas non plus. Trois lancers francs manqués dans la dernière minute, pour un écart final de quatre points, évidemment ça n’explique pas tout, mais ce déficit joue.

D’autant que cette maladresse a caractérisé toute la soirée des Mavs avec seulement 12/23, où les visiteurs ont été impeccables dans le sérieux (23/24).  » Nous devons faire mieux. On en a parlé ensemble, on ne peut pas tirer à 50 % si on veut gagner. On va en parler demain, on va s’améliorer et se donner sa chance mercredi », affiche Jason Kidd, dont l’équipe est tout simplement la moins bonne de l’exercice lors de ces playoffs (seulement 69%).

« Ce ne sont pas des machines »

Un ratio terrible pour l’une des équipes les plus récompensées depuis le début des phases finales. En saison régulière, Dallas figurait déjà parmi les très mauvais joueurs de la ligue, mais se rapprochait des 76% de réussite.

«  Ce sont des professionnels, ce ne sont pas des machines. Ils pratiquent leurs lancers francs. Il s’agit de pouvoir répondre présent. Vous allez en faire, vous allez en rater, personne n’a jamais tiré à 100% aux lancers francs. Il s’agit donc simplement de pouvoir simuler la fin du jeu. On le pratique à l’entraînement, ils le font quand ils tirent individuellement « , poursuit Kidd, lorsqu’on lui demande comment remédier au problème.

Il ajoute :  » Certains gars de cette ligue tirent à un pourcentage élevé. Certains sont à 70%, d’autres à 50% et c’est tout simplement la nature de leur profil. Il faut donc espérer qu’ils les mettent au bon moment, s’ils ne tirent pas à un pourcentage élevé. Mais encore une fois, ces gars-là s’entraînent. »

Pas suffisant, car dans cette série, les Mavs ne tirent qu’à 64%, contre 85% pour le Thunder…

Coups Rebonds
Joueurs MJ Min. Coups 3 points LF Désactivé Déf Tôt PD Pb Int CT Faire la fête Points
Luka Doncic 70 37,5 48,7 38.2 78,6 0,8 8.4 9.2 9.8 4.0 1.4 0,5 2.1 33,9
Kyrie Irving 58 35,0 49,7 41.1 90,5 0,8 4.2 5.0 5.2 1.8 1.3 0,5 1.9 25.6
Tim Hardaway Jr. 79 26,8 40.2 35.3 85,2 0,3 2.9 3.2 1.8 0,9 0,5 0,1 1.3 14.4
PJ Washington 29 32.2 42.1 31.4 62,7 1.1 5.1 6.2 1,5 1.0 1.2 0,9 2.0 11.7
Daniel Gafford 29 21,5 78,0 0,0 60,7 2.2 4.7 6.9 1.6 1.0 0,7 1.9 2.8 11.2
Derek Lively II 55 23,5 74,7 0,0 50,6 2.5 4.4 6.9 1.1 0,9 0,7 1.4 2.6 8.8
Derrick Jones 76 23,5 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 0,9 0,7 0,7 1.6 8.6
Josh vert 57 26.4 47,9 38,5 68,4 0,7 2.5 3.2 2.3 1.1 0,8 0,2 1.9 8.2
Grant Williams 47 26.4 41.3 37,6 74,5 1.0 2.6 3.6 1.7 1.1 0,5 0,6 2.9 8.1
Dante Exum 55 19,8 53.3 49.1 77,9 0,5 2.3 2.7 2.9 0,9 0,4 0,1 1,5 7.8
Jaden Hardy 73 13.6 40,7 36.2 77,6 0,3 1,5 1.8 1,5 0,8 0,3 0,1 1.1 7.3
Dexter Denis 4 7.5 52,6 12,5 33.3 0,3 2.0 2.3 1.0 0,8 0,0 0,3 0,3 5.5
Alex Fudge 2 12.9 55,6 33.3 0,0 1.0 0,5 1,5 0,0 0,5 1,5 0,0 0,5 5.5
Maxi Kléber 43 20.3 43.2 34,8 70.2 0,7 2.6 3.3 1.6 0,7 0,4 0,7 1.8 4.4
Seth Curry 36 12.7 37.2 36.3 89,5 0,4 1.0 1.4 0,8 0,4 0,5 0,1 0,9 4.3
Richaun Holmes 23 10.3 55,9 0,0 57.1 1.4 2.0 3.4 0,7 0,5 0,1 0,4 1.4 3.4
Dwight Powell 63 13.3 67,9 33.3 70,8 1,5 1.9 3.4 1.3 0,5 0,4 0,3 1.8 3.3
A.J. Lawson 42 7.4 44,6 26,0 65.2 0,3 0,9 1.2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 3.2
Brandon Williams 17 6.6 37,0 20,0 64,7 0,2 0,5 0,8 1.0 0,4 0,1 0,1 0,2 3.2
Olivier Maxence Prosper 40 8.4 38,5 28,9 68,3 0,6 1.4 2.0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 3.0
Markieff Morris 26 8.3 33,8 35,7 83,3 0,2 1.3 1,5 0,6 0,5 0,2 0,1 0,5 2.5
Greg Brown III 6 6.6 45,5 33.3 44.4 0,5 1.0 1,5 0,7 0,7 0,0 0,7 0,8 2.5
Quitter la version mobile