Voici la grille de départ de la course Sprint du Grand Prix de Formule 1 du Qatar 2024, après la séance de qualification sprint.
P. | Pilote | Équipe | Écart |
---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | |
2 | G. Russell | Mercedes | +0,063 |
3 | O. Piastri | McLaren | +0,159 |
4 | C. Sainz | Ferrari | +0,269 |
5 | C.Leclerc | Ferrari | +0,296 |
6 | Monsieur Verstappen | Taureau Rouge | +0,303 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | +0,462 |
8 | P. Gasly | Alpin | +0,966 |
9 | N. Hülkenberg | Haas | +1.076 |
10 | L. Lawson | VCARB | +1.565 |
11 | F.Alonso | Aston Martin | 1:22.433 |
12 | A. Albon | Williams | 1:22.526 |
13 | V. Bottas | Sauber | 1:22.538 |
14 | L. Promenade | Aston Martin | 1:22 599 |
15 | K. Magnussen | Haas | 1:22 738 |
16 | S.Pérez | Taureau Rouge | 1:22.718 |
17 | Y. Tsunoda | VCARB | 1:22.722 |
18 | E.Ocon | Alpin | 1:22.906 |
19 | G. Zhou | Sauber | 1:22 948 |
20 | F. Colapinto | Williams | 1:23.423 |
A lire aussi : Qualifications sprint – Norris soulagé de toute pression