Kevin Durant devrait retrouver sa place de titulaire face à la France ! • Basket USA
Les nouvelles les plus importantes de la journée

Kevin Durant devrait retrouver sa place de titulaire face à la France ! • Basket USA

Kevin Durant30, 30, 29. C’est tout pour les performances de notation de Kevin Durant lors de ses trois premières finales olympiques (2012, 2016 et 2021). Il les a évidemment toutes remportées (plus ou moins facilement) et, ce samedi soir, « KD » partira en quête de sa… quatrième médaille d’or olympique. Tout simplement un record masculin dans l’histoire des JO, pour un basketteur !

Habitué à briller sur la plus grande scène internationale, l’ailier aura l’occasion de le démontrer une nouvelle fois à Arène de Bercy et, pour l’occasion, Steve Kerr envisagerait de le nommer titulaire ! Un conseil de The Athletic auquel on ne s’attendait pas forcément, puisque le coach américain a laissé entendre qu’il resterait un 6e homme de luxe jusqu’à la fin du tournoi (mais avec un temps de jeu accru).

Il ne fait aucun doute que Équipe des États-Unis ne veut pas rater son début de match comme face à la Serbie et, pour permettre à Kevin Durant d’intégrer le cinq, c’est Jrue Holiday qui serait laissé sur le banc. Par conséquent, Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James et Joel Embiid accompagneront le joueur des Suns au milieu de terrain.

Depuis le début des JO, « KD » tourne à 13,6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, à 58% de réussite aux tirs (dont 61% à 3 points) et 93% aux lancers francs. Même s’il ne joue que 21 minutes par match, il reste important dans les moments clés et la demi-finale l’a prouvé. A Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele et Nicolas Batum de se relayer pour le contenir… même s’il leur faudra aussi composer avec LeBron James et Joel Embiid !

Kevin Durant Pourcentage Rebonds
Saison Équipe MJ Min Coups 3 points LF Désactivé Déf Tôt Pd Faire la fête Int Bp Ct Pts
2007-08 MER 80 35 43.0 28,8 87,3 0,9 3.5 4.4 2.4 1,5 1.0 2.9 0,9 20.3
2008-09 OKC 74 39 47,6 42.2 86,3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0,7 25.3
2009-10 OKC 82 40 47,6 36,5 90,0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2
2010-11 OKC 78 39 46.2 35,0 88,0 0,7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27,7
2011-12 OKC 66 39 49,6 38,7 86,0 0,6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0
2012-13 OKC 81 39 51.0 41,6 90,5 0,6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2
2013-14 OKC 81 39 50.3 39.1 87,3 0,7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0,7 32.0
2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85,4 0,6 6.0 6.6 4.1 1,5 0,9 2.7 0,9 25.4
2015-16 OKC 72 36 50,5 38,8 89,8 0,6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2
2016-17 GOS 62 33 53,7 37,5 87,5 0,6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1
2017-18 GOS 68 34 51,6 41,9 88,9 0,5 6.4 6.8 5.4 2.0 0,7 3.0 1.8 26.4
2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88,5 0,4 6.0 6.4 5.9 2.0 0,7 2.9 1.1 26.0
2020-21 BRK 35 33 53,7 45.0 88,2 0,4 6.7 7.1 5.6 2.0 0,7 3.4 1.3 26,9
2021-22 BRK 55 37 51,8 38.3 91,0 0,5 6.9 7.4 6.4 2.1 0,9 3.5 1.0 29,9
2022-23 * Toutes les équipes 47 36 56,0 40.4 91,9 0,4 6.3 6.7 5.0 2.1 0,7 3.3 1.4 29.1
2022-23 * BRK 39 36 55,9 37,6 93,4 0,4 6.4 6.7 5.3 2.4 0,8 3.5 1,5 29,7
2022-23 * PHX 8 34 57,0 53,7 83,3 0,4 6.0 6.4 3.5 0,9 0,3 2.5 1.3 26.0
2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85,6 0,6 6.1 6.6 5.0 1.8 0,9 3.3 1.2 27.1
Total 1061 37 50.1 38,7 88,4 0,7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les statistiques ? GM = Matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = Tirs à 3 points / Tirs à 3 points tentés ; LF = Lancers francs réussis / Lancers francs tentés ; Off = Rebond offensif ; Def = Rebond défensif ; Tot = Total de rebonds ; Pd = Passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Ballons perdus ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Quitter la version mobile