Nouvelles

Immobilier : en Bretagne, où sont les maisons et les appartements les plus chers ?

C’est le seul département de la Bretagne « historique » où le prix médian d’achat d’une maison ancienne a baissé (-2,3%) par rapport à l’année précédente. Mais il reste en tête des cinq départements avec un prix médian de 266 000 €.

Viennent ensuite l’Ille-et-Vilaine (243 700 €, +0,7 % sur un an), le Morbihan (239 300 euros, +2,9 %), le Finistère (210 000 euros, +5 %) et les Côtes-d’Armor (180 000 €), où c’est le prix qui a le plus augmenté sur un an (+5,9%). Sur l’ensemble de la Bretagne « historique », le prix médian s’élève à 232 800 €, en hausse de 1,2 %.

Le top 10 régional
1. Carnac (56), 707 500 €
2. Saint-Briac-sur-Mer (35), 705 500 €
3. La Baule-Escoublac (44), 640 000 €
4. La Trinité-sur-Mer (56), 632 200 €
5. Bade (56), 570 000 €
6. Pornichet (44), 550 000 €
7. Larmor-Plage (56), 549 600 €
8. Arradon (56), 548 300 €
9. Dinard (35), 546 000 €
10. Arzon (56), 540 000 €

Le top 3 des Côtes-d’Armor : 1. Saint-Jacut-de-la-Mer, 485 000 € (17ème au classement régional) ; 2. Saint-Cast-le-Guildo, 445 000 € (26e) ; 3. Lancieux, 433 800 € (30e)

Le top 3 du Finistère : 1. Bénodet, 400 000 € (41e) ; 2. Fouesnant, 380 000 € (54e) ; 3. Névez, 365 000 € (63e).

Le top 3 d’Ille-et-Vilaine : 1. Saint-Briac-sur-Mer, 705 500 € (2e) ; 2. Dinard, 546 000 € (9e) ; 3. Saint-Grégoire, 532 500 € (11e).

Le top 3 de la Loire-Atlantique : 1. La Baule-Escoublac, 640 000 € (3e) ; 2. Pornichet, 550 000 € (6e) ; 3. Sautron, 460 000 € (21e).

Le top 3 du Morbihan : 1. Carnac, 707 500 € (1er) ; 2. La Trinité-sur-Mer, 632 200 € (4e) ; 3. Baden, 570 000 € (5e)

  • 2 nouveaux appartements : l’Ille-et-Vilaine prend les devants

  • En tête, l’an dernier, des départements où les appartements neufs étaient les plus chers à l’achat, la Loire-Atlantique a vu son prix médian baisser de 5% (4 510 €/m²). Il se classe désormais deuxième derrière l’Ille-et-Vilaine (4 720 €/m², +5,6 %) et à égalité avec le Morbihan, qui a vu son prix augmenter de 6 % sur un an.

    Les Côtes-d’Armor occupent la quatrième place (4 160 €/m², +2,4 %), devant le Finistère, où le prix a baissé de 4,4 % sur un an avec un prix d’achat inférieur à 4 000 € le mètre carré (3 890 €).

    Le prix médian sur les cinq départements est de 4 480 €/m², en baisse de 0,3 % par rapport à l’année précédente.

    Le top 10 régional
    1. Pornichet (44), 6 370 €/m2

    2. Bénodet (29), 6 080 €/m2

    3. Dinard (35), 5 970 €/m2

    4. Carnac (56), 5 950 €/m2

    5. Saint-Malo (35), 5 870 €/m2

    6. Rennes (35), 5 670 €/m2
    7. Pléneuf-Val-André (22), 5 480 €/m2

    8. Guérande (44), 5 320 €/m2

    9. Lorient (56), 5 160 €/m2

    10. Vertou (44), 4 990 €/m2

    Le top 3 des Côtes-d’Armor : 1. Pléneuf-Val-André, 5 480 €/m² (7e régionale) ; 2. Perros-Guirec, 4 930 €/m² (11e). Aucune autre commune des Côtes-d’Armor ne figure parmi les 40 communes les plus chères de Bretagne.

    Le top 3 du Finistère : 1. Bénodet, 6 080 €/m² (2e) ; 2. Loctudy, 4 550 €/m² (18e) ; 3. Brest, 4 360 €/m² (24e).

    Le top 3 d’Ille-et-Vilaine : 1. Dinard, 5 970 €/m² (3e) ; 2. Saint-Malo, 5 870 €/m² (5e) ; 3. Rennes, 5 670 €/m² (6e).

    Le top 3 de la Loire-Atlantique : 1. Pornichet, 6 370 €/m² (1er) ; 2. Guérande, 5 230 €/m² (8e) ; 3. Vertou, 4 990 €/m² (10e).

    Le top 3 du Morbihan : 1. Carnac, 5 950 €/m² (4e) ; 2. Lorient, 5 160 €/m² (9e) ; 3. Sarzeau 4 870 €/m² (13e).

  • 3 Appartements anciens : prix en baisse mais première place pour la Loire-Atlantique

  • Concernant les appartements anciens, la Loire-Atlantique reste en tête du classement (3 600 €/m²), malgré une baisse de 4 % sur un an. L’Ille-et-Vilaine voit également son prix baisser, de -0,6%, mais conserve la deuxième place à 3 490 € le mètre carré, suivi de près par le Morbihan (3 440 €/m², +5,3 %).

    Malgré un pourcentage de hausse de 3,1 % sur un an, le Finistère ferme la marche (2 150 €/m²), derrière les Côtes-d’Armor (2 190 €/m², +0,8 %).

    Sur l’ensemble de la Bretagne « historique », le prix médian est de 3 230 €/m², en baisse de 0,5 % par rapport à l’année précédente.

    Le top 10 régional
    1. La Baule-Escoublac (44), 6 640 €/m2

    2. Pornichet (44), 6 350 €/m2

    3. Carnac (56), 6 020 €/m2

    4. La Trinité-sur-Mer (56), 5 960 €/m2

    5. Dinard (35), 5 810 €/m2

    6. Le Pouliguen (44), 5 860 €/m2

    7. Quiberon (56), 5 600 €/m2

    8. Pornic (44), 5 310 €/m2

    9. Arzon (56), 5 280 €/m2

    10. Larmor-Plage (56), 5 090 €/m2

    Le top 3 des Côtes-d’Armor : 1. Pléneuf-Val-André, 5 000 €/m² (11ème au classement régional) ; 2. Saint-Cast-le-Guildo, 4 820 €/m² (13e) ; 3. Erquy, 4 610 €/m² (17e).

    Le top 3 du Finistère : 1. Fouesnant, 4 080 €/m² (25e) ; 2. Bénodet, 3 970 €/m² (29e) ; 3. Concarneau, 3 590 €/m² (38e).

    Le top 3 d’Ille-et-Vilaine : 1. Dinard, 5 810 €/m² (5e) ; 2. Saint-Malo, 4 790 €/m² (14e) ; 3. Cancale, 4 160 €/m² (22e).

    Le top 3 de la Loire-Atlantique : 1. La Baule-Escoublac, 6 640 €/m² (1er) ; 2. Pornichet, 6 350 €/m² (2e) ; 3. Le Pouliguen, 5 680 €/m² (6e).

    Cammile Bussière

    One of the most important things for me as a press writer is the technical news that changes our world day by day, so I write in this area of technology across many sites and I am.
    Bouton retour en haut de la page