Icônes et héros d’EA Sports FC 24 : toutes les cartes de légende d’Ultimate Team

[ad_1]
EA Sports FC 24 les icônes et les cartes de héros sont deux des principales raisons pour lesquelles nous aimons Ultimate Team en tant que mode de jeu.
Même s’il s’agit d’un jeu au réalisme incroyable qui semble s’améliorer chaque année, vous ne pouvez pas vous empêcher d’adorer le côté fantastique du jeu. EA Sports FC – et cela vient du fait de relier les légendes du jeu en une seule équipe ultime pour tout conquérir. Il existe plus de 100 des plus grands noms ayant jamais pratiqué ce sport, disponibles sous forme de cartes et elles ont tendance à être parmi les plus chères du marché.
Qui des annales de l’histoire allez-vous choisir pour votre équipe ? Ne cherchez pas plus loin que notre guide complet…
Icônes et héros d’EA Sports FC 24 : toutes les légendes du jeu de cette année
Icônes
Quels joueurs ont des cartes Icônes dans EA Sports FC 24 ?
Joueur | Notation de base | Position | Nationalité |
---|---|---|---|
Pelé | 95 | ST | Brésil |
Ronaldo | 94 | ST | Brésil |
Zinedine Zidane | 94 | CAME | France |
Johan Cruyff | 93 | FC | Pays-Bas |
Ronaldinho | 93 | LW | Brésil |
Bobby Charlton | 92 | CAME | Angleterre |
Garrincha | 92 | RW | Brésil |
Paolo Maldini | 92 | CB | Italie |
Gerd Müller | 92 | ST | Allemagne |
Ferenc Puskas | 92 | FC | Hongrie |
Lev Yachine | 92 | GK | Russie |
Roberto Baggio | 91 | CAME | Italie |
Franco Baresi | 91 | CB | Italie |
Cafu | 91 | RWB | Brésil |
Carlos Alberto | 91 | RB | Brésil |
Eusébio | 91 | FC | le Portugal |
Thierry Henry | 91 | ST | France |
Marco van Basten | 91 | ST | Pays-Bas |
Zico | 91 | CAME | Brésil |
Denis Bergkamp | 90 | FC | Pays-Bas |
Georges Meilleur | 90 | RW | Irlande du Nord |
Iker Casillas | 90 | GK | Espagne |
Alessandro Del Piero | 90 | FC | Italie |
Ruud Gullit | 90 | FC | Pays-Bas |
Lothar Matthaus | 90 | CM | Allemagne |
Bobby Moore | 90 | CB | Angleterre |
Andrea Pirlo | 90 | CM | Italie |
Raoul | 90 | FC | Espagne |
Rivaldo | 90 | LW | Brésil |
Roberto Carlos | 90 | KG | Brésil |
Xavi | 90 | CM | Espagne |
Emiliano Butragueño | 89 | ST | Espagne |
Fabio Cannavaro | 89 | CB | Italie |
Éric Cantona | 89 | FC | France |
Drogba Drogba | 89 | ST | Côte d’Ivoire |
Kenny Dalglish | 89 | ST | Écosse |
Samuel Eto’o | 89 | ST | Cameroun |
Luis Figo | 89 | RW | le Portugal |
Philippe Lahm | 89 | RB | Allemagne |
Hugo Sánchez | 89 | ST | Mexique |
Jaïrzinho | 89 | RW | Brésil |
Kaka | 89 | CAME | Brésil |
Gary Lineker | 89 | ST | Angleterre |
Alexandre Nesta | 89 | CB | Italie |
Ruud van Nistelrooy | 89 | ST | Pays-Bas |
Carles Puyol | 89 | CB | Espagne |
Peter Schmeichel | 89 | GK | Danemark |
Alan Shearer | 89 | ST | Angleterre |
Socrate | 89 | CAME | Brésil |
Christo Stoitchkov | 89 | ST | Bulgarie |
Javier Zanetti | 89 | RB | Argentine |
David Beckham | 88 | RM | Angleterre |
Laurent Blanc | 88 | CB | France |
Petr Cech | 88 | GK | République tchèque |
Marcel Désailly | 88 | CB | France |
Rio Ferdinand | 88 | CB | Angleterre |
Steven Gerrard | 88 | CM | Angleterre |
Gheorghe Hagi | 88 | CAME | Roumanie |
Fernando Hierro | 88 | CB | Espagne |
Miroslav Klose | 88 | ST | Allemagne |
Ronald Koeman | 88 | CB | Pays-Bas |
Michael Laudrup | 88 | CAME | Danemark |
Pavel Nedvéd | 88 | ML | République tchèque |
Michael Owen | 88 | ST | Angleterre |
Franck Ribéry | 88 | ML | France |
Juan Roman Riquelme | 88 | CAME | Argentine |
Wayne Rooney | 88 | ST | Angleterre |
Paul Scholes | 88 | CM | Angleterre |
Bastian Schweinsteiger | 88 | CM | Allemagne |
Andreï Chevtchenko | 88 | ST | Ukraine |
Edwin van der Sar | 88 | GK | Pays-Bas |
Robin van Persie | 88 | ST | Pays-Bas |
Patrick Vieira | 88 | CM | France |
John Barnes | 87 | LW | Angleterre |
Patrick Kluivert | 87 | ST | Pays-Bas |
Frank Lampard | 87 | CM | Angleterre |
Claude Makelelé | 87 | MDP | France |
Emmanuel Petit | 87 | MDP | France |
Robert Pirès | 87 | ML | France |
Frank Rijkaard | 87 | MDP | Pays-Bas |
Ian Rush | 87 | ST | Pays de Galles |
Clarence Seedorf | 87 | CAME | Pays-Bas |
Davor Suker | 87 | ST | Croatie |
Fernando Torres | 87 | ST | Espagne |
David Trézéguet | 87 | ST | France |
Nemanja Vidic | 87 | CB | Serbie |
Ian Wright | 87 | ST | Angleterre |
Xabi Alonso | 87 | MDP | Espagne |
Gianfranco Zola | 87 | FC | Italie |
Ashley Cole | 86 | KG | Angleterre |
Sol Campbell | 86 | CB | Angleterre |
Hernán Crespo | 86 | ST | Argentine |
Michel Essien | 86 | MDP | Ghana |
Gennaro Gattuso | 86 | MDP | Italie |
Luis Hernández | 86 | ST | Mexique |
Roy Keane | 86 | CM | République d’Irlande |
Henrik Larsson | 86 | ST | Suède |
Juan Sebastián Véron | 86 | CM | Argentine |
Gianluca Zambrotta | 86 | RB | Italie |
Joueur | Notation de base | Position | Nationalité |
---|---|---|---|
Mia Hamm | 93 | ST | États-Unis |
Birgi Prinz | 92 | CAME | États-Unis |
Homare Sawa | 91 | CM | Japon |
Camille Abily | 90 | CM | France |
Kelly Smith | 89 | ST | Angleterre |
Que sont les cartes icônes ?
En plus de pouvoir acheter des cartes de joueurs contemporains dans FC 24 Ultimate Team, les cartes d’icônes présentent certaines des plus grandes légendes du jeu qui ont pris leur retraite. De nouvelles cartes sont publiées tout au long de l’année et chaque nouvelle édition du jeu apporte de nouvelles icônes ajoutées à la liste des joueurs disponibles.
Héros
Quels joueurs ont des cartes Héros dans EA Sports FC 24 ?
Joueur | Nom de la carte | Notation de base | Position | Nationalité |
---|---|---|---|---|
Alex Scott | L’accompli | 88 | RB | Angleterre |
Gianluca Vialli | La Légende | 91 | ST | Italie |
Carlos Tévez | Le Guerrero | 90 | ST | Argentine |
Wesley Sneijder | Super tir | 91 | CAME | Pays-Bas |
Bixente Lizarazu | Dynamo | 90 | LWB | France |
Nwankwo Kanu | Roi Kanu | 87 | ST | Nigeria |
Nadine Kessler | Le loup | 90 | CM | Allemagne |
Ludovic Giuly | Frappe magique | 88 | RM | France |
John Arne Riise | Le soldat de l’Arctique | 87 | KG | Norvège |
Tomas Rosicky | Le conducteur | 88 | CAME | République tchèque |
Paulo Futré | Futur rapide | 89 | LW | le Portugal |
Dimitar Berbatov | Gel instantané | 88 | ST | Bulgarie |
Sonia Bompastor | Bombardier | 89 | KG | France |
Jari Litmanen | Kuningas | 89 | CAME | Finlande |
Rui Costa | Ô Maestro | 89 | CAME | le Portugal |
Vincent Kompany | Capitaine Kompany | 89 | CB | Belgique |
Steve McManaman | Agent Macca | 89 | RM | Angleterre |
DeMarcus Beasley | Trickybeas | 86 | ML | États-Unis |
Ramirés | Le moteur | 87 | MDP | Brésil |
Que sont les cartes Héros ?
Les cartes de héros sont similaires aux icônes, s’appuyant sur des joueurs qui sont peut-être des héros plus cultes pour des saisons ou des moments spécifiques. Les cartes de héros s’inspirent des campagnes de la Ligue des champions et sélectionnent des stars qui ont vécu des moments emblématiques au sein de la compétition, que ce soit du côté masculin ou féminin du jeu.
Plus d’histoires d’EA Sports FC 24
Date de sortie, changement de nom par rapport à FIFA 23, couverture, Ultimate Team, fonctionnalités et tout ce que nous savons jusqu’à présent.
Le les prodiges d’EA Sports FC 24 et le meilleures signatures gratuites que vous pouvez obtenir en mode Carrière ont également été révélées.
Est-ce la VRAIE raison Kylian Mbappé a été retiré de la couverture d’EA Sports FC ?
[ad_2]