EA Sports FC 24 : tous les joueurs 5 étoiles en matière de mouvements de compétences sur le jeu

EA Sports FC 24 Les joueurs 5* de mouvements d’adresse sont ceux pour qui vous obtenez le jeu : ceux qui font lever les fans virtuels de leur siège.
Depuis que les contrôleurs de console de jeu ont quelques petits joysticks aux pouces, ce jeu goliath est passé en mode arcade. Les mouvements de compétences font partie intégrante de CF24le showboating ne consiste pas seulement à battre un homme mais à démoraliser celui qui le contrôle – et bien que le bonite de yoga les artistes d’antan sont rares, selon certains, ces superstars sont toutes capables d’envoûter.
Avec 47 joueurs capables d’effectuer des mouvements d’adresse 5*, vous allez vouloir jouer avec au moins quelques-uns de ces gars, n’est-ce pas ?
Joueurs EA Sports FC 24 5* Skill Move : qui est sélectionné ?
5* joueurs de mouvements d’habileté
Joueur | club | Position | Dans l’ensemble | Potentiel | + | Âge | Valeur / Salaire | Pied faible | Rythme de travail | Pied | Taille poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | ST, LW | 91 | 94 | 3 | 24 | 181,5 M€ / 230 K€ | 4 | H/L | R. | 5 pieds 11 pouces / 75 kg |
Neymar Jr. | Al-Hilal | LW | 89 | 89 | 0 | 31 | 85,5 M€ / 115 K€ | 5 | H/M | R. | 5 pieds 8 pouces / 68 kg |
Vinicius Junior | Real Madrid | LW | 89 | 94 | 5 | 22 | 158,5 M€ / 310 K€ | 4 | H/H | R. | 5 pieds 9 pouces / 73 kg |
Martin Odegaard | Arsenal | CAM, CM | 87 | 90 | 3 | 24 | 109 M€ / 170 K€ | 2 | H/M | L | 5 pieds 10 pouces / 68 kg |
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | 86 | 86 | 0 | 38 | 23 M€ / 66 K€ | 4 | H/L | R. | 6 pieds 1 pouces / 85 kg |
Riyad Mahrez | Al-Ahli | RM, RW | 86 | 86 | 0 | 32 | 54 M€ / 72 K€ | 4 | M/M | L | 5 pieds 10 pouces / 67 kg |
Ousmane Dembélé | Paris Saint Germain | RW, LW | 86 | 87 | 1 | 26 | 80 M€ / 150 K€ | 5 | H/M | L | 5 pieds 10 pouces / 67 kg |
Christophe Nkunku | Chelsea | CF, CAM, ST | 86 | 88 | 2 | 25 | 86,5 M€ / 185 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 8 pouces / 73 kg |
Khvicha Kvaratskhelia | Naples | LW, RW | 86 | 92 | 6 | 22 | 109 M€ / 93 K€ | 5 | M/M | R. | 6 pieds 0 pouces / 70 kg |
Jamal Musiala | Bayern Munich | CAM, CM, LM | 86 | 93 | 7 | 20 | 134,5 M€ / 79 K€ | 4 | M/M | R. | 6 pieds 0 pouces / 72 kg |
Kingsley Coman | Bayern Munich | LM, RM | 85 | 85 | 0 | 27 | 57,5 M€ / 98 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 11 pouces / 75 kg |
Marcus Rashford | Manchester United | LW, LM, ST | 85 | 88 | 3 | 25 | 71,5 M€ / 185 K€ | 3 | H/L | R. | 6 pieds 1 pouces / 70 kg |
Thiago | Liverpool | CM | 84 | 84 | 0 | 32 | 33 M€ / 150 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 8 pouces / 70 kg |
Memphis Depay | Atletico Madrid | CF, LW, ST | 84 | 84 | 0 | 29 | 42 M€ / 92 K€ | 3 | H/L | R. | 5 pieds 9 pouces / 78 kg |
Ange Di Maria | Benfica | CF, RW, RM | 83 | 83 | 0 | 35 | 15,5 M€ / 18,5 K€ | 2 | H/M | L | 5 pieds 10 pouces / 69 kg |
Roberto Firmino | Al-Ahli | CF, ST | 82 | 82 | 0 | 31 | 25,5 M€ / 55 K€ | 4 | H/H | R. | 5 pieds 11 pouces / 76 kg |
Jadon Sancho | Manchester United | LW, LM | 82 | 86 | 4 | 23 | 43,5 M€ / 130 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 10 pouces / 76 kg |
Wilfried Zaha | Galatasaray | LW, CF, LM | 81 | 81 | 0 | 30 | 25 M€ / 58 K€ | 3 | H/H | R. | 5 pieds 10 pouces / 66 kg |
Allan Saint Maximin | Al-Ahli | LM, LW | 81 | 82 | 1 | 26 | 30,5 M€ / 46,5 K€ | 4 | H/L | R. | 5 pieds 8 pouces / 67 kg |
Lucas Paquetá | West Ham United | CAM, CM | 81 | 84 | 3 | 25 | 34 M€ / 78 K€ | 4 | H/H | L | 5 pieds 10 pouces / 72 kg |
João Félix | Barcelone, prêté par l’Atletico Madrid | CF, ST, LW | 81 | 87 | 6 | 23 | 41 M€ / 140 K€ | 4 | M/M | R. | 5 pieds 11 pouces / 72 kg |
Antoine Matheus dos Santos | Manchester United | RW, RM | 81 | 87 | 6 | 23 | 40,5 M€ / 120 K€ | 2 | H/H | L | 5 pieds 7 pouces / 63 kg |
Juan Cuadrado | Inter Milan | RM, RB, RW | 80 | 80 | 0 | 35 | 8,5 M€ / 60 K€ | 3 | H/L | R. | 5 pieds 10 pouces / 72 kg |
Jésus Corona | Monterrey | RW, LW | 80 | 80 | 0 | 30 | 20,5 M€ / 25 K€ | 5 | M/M | R. | 5 pieds 8 pouces / 66 kg |
Hakim Ziyech | Galatasaray prêté par Chelsea | RW, CAM | 80 | 80 | 0 | 30 | 20,5 M€ / 54 K€ | 2 | H/H | L | 5 pieds 11 pouces / 65 kg |
David Nérès | Benfica | RM, RW, CAM | 80 | 81 | 1 | 26 | 25 M€ / 18 K€ | 3 | M/M | L | 5 pieds 8 pouces / 69 kg |
Igor Coronado | Al-Ittihad | CAM, CM, LM | 78 | 78 | 0 | 30 | 13,5 M€ / 41,5 K€ | 4 | M/L | R. | 5 pieds 6 pouces / 68 kg |
Jesper Karlsson | Bologne | LM, LW | 78 | 81 | 3 | 24 | 19 M€ / 30 K€ | 3 | H/M | R. | 5 pieds 10 pouces / 68 kg |
Jota | Al-Ittihad | LM, RM | 78 | 83 | 5 | 24 | 21 M€ / 36 K€ | 4 | H/L | R. | 5 pieds 8 pouces / 67 kg |
Mike Trésor | Burnley, prêté par Genk | LM, CAM | 78 | 82 | 4 | 24 | 20 M€ / 43,5 K€ | 3 | H/L | R. | 5 pieds 7 pouces / 66 kg |
Luciano Acosta | Cincinnati | CAM, CF | 77 | 77 | 0 | 29 | 10,5 M€ / 10 K€ | 3 | H/M | R. | 5 pieds 3 pouces / 59 kg |
Alexandre Maxime | Gaziantep | CAM, CM, LM | 76 | 76 | 0 | 33 | 4,7 M€ / 15,5 K€ | 4 | H/L | R. | 5 pieds 9 pouces / 73 kg |
Amine Harit | Olympique de Marseille | LM, CF | 76 | 77 | 1 | 26 | 9 M€ / 35 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 10 pouces / 67 kg |
Xherdan Shaqiri | le feu de Chicago | CAM, RM | 75 | 75 | 0 | 31 | 4,7 M€ / 8,6 K€ | 4 | M/L | L | 5 pieds 6 pouces / 72 kg |
Césinha | Daegu | ST, CAM, LW | 75 | 75 | 0 | 33 | 3,6 M€ / 9,6 K€ | 5 | H/M | R. | 5 pieds 9 pouces / 74 kg |
Daniel-Kofi Kyereh | Fribourg | CAM, ST | 75 | 76 | 1 | 27 | 6,5 M€ / 25,5 K€ | 3 | M/M | R. | 5 pieds 10 pouces / 73 kg |
Rayan Cherki | Olympique Lyonnais | CAM, LW, RW | 75 | 86 | 11 | 19 | 12 M€ / 17,5 K€ | 5 | H/L | L | 5 pieds 9 pouces / 71 kg |
Silas | Stuttgart | RM, ST | 74 | 80 | 6 | 24 | 6,5 M€ / 18,5 K€ | 2 | H/M | R. | 6 pieds 2 pouces / 82 kg |
Jeffinho | Olympique Lyonnais | LW, LM | 74 | 81 | 7 | 23 | 8,5 M€ / 27,5 K€ | 3 | H/M | R. | 5 pieds 9 pouces / 63 kg |
Oussame Sahraoui | Heerenveen | ML | 73 | 83 | dix | 22 | 7 M€ / 6,6 K€ | 3 | H/H | R. | 5 pieds 6 pouces / 65 kg |
Grandes Tailles Magno | New York City FC | CF, ST, LM | 73 | 84 | 11 | 21 | 7 M€ / 6,1 K€ | 4 | H/L | R. | 6 pieds 1 pouces / 70 kg |
Ricardo Centurion | Barracas Central | CAM, RM, LM | 69 | 69 | 0 | 30 | 1,3 M€ / 6,1 K€ | 4 | M/L | R. | 5 pieds 8 pouces / 71 kg |
Hernani | Avenue Rio | RW, RM, LW | 69 | 69 | 0 | 31 | 1,2 M€ / 5,3 K€ | 2 | M/L | L | 5 pieds 10 pouces / 73 kg |
Yassine Bahassa | U Craiova | LM, RM | 68 | 68 | 0 | 31 | 1000 K€ / 5,7 K€ | 4 | M/L | R. | 6 pieds 1 pouces / 79 kg |
Juan Diego Rojas | Delfin | RM, LM | 66 | 66 | 0 | 30 | 825 K€ / 5,8 K€ | 4 | H/M | R. | 5 pieds 5 pouces / 66 kg |
Elias Saad | Saint-Pauli | ML | 66 | 72 | 6 | 23 | 1,4 M€ / 4,8 K€ | 3 | M/M | R. | 6 pieds 0 pouces / 72 kg |
Dylan Bahamboula | Livingston | RW, ST, RM | 63 | 63 | 0 | 28 | 475 K€ / 2 K€ | 3 | H/L | R. | 6 pieds 0 pouces / 70 kg |
Plus d’histoires d’EA Sports FC 24
Avec la sortie d’EA Sports FC 24, FFT a le guide complet au plus grand match de football.
Nous avons un guide pour meilleurs merveilles, les meilleurs agents libres et les meilleures affaires disponible pour se connecter en mode Carrière. Nous avons également des listes de les joueurs les plus rapides du jeu, les meilleurs passeurs, les meilleurs tireurs de coup franc, les meilleurs plaqueurs, les meilleurs finisseurs – et bien sûr, tous les joueurs de pied faible 5 étoiles et tous les joueurs de mouvements de compétences 5 étoiles.
Si vous êtes un joueur d’Ultimate Team, nous avons une liste complète des plus de 100 étoiles disponibles sous forme de cartes Icône et Héros.
Besoin d’aide avec conseils d’attaque ou conseils défensifs? Nous avons un catalogue complet sur comment faire des mouvements d’habiletéy compris des regards spécifiques sur sautsle roulement talon-ballele Élastiqueun faux tir explosif et ‘le pont’ .