Draymond Green a tenu tête à Victor Wembanyama • Basket USA
NBA – Omniprésent, l’intérieur des Warriors s’est montré très précieux défensivement face aux Spurs. Notamment contre Victor Wembanyama.
Sa performance contre les Spurs en est encore un autre exemple. Il a rendu 24 centimètres à Victor Wembanyama mais l’intérieur a fait un travail fantastique pour limiter le Français, et finir avec 21 points, 11 passes, 6 rebonds et 6 interceptions.
Les fondamentaux d’un grand défenseur
La dernière action du match, où il bloque la star de San Antonio au rebond et obtient la faute, est un modèle pour les plus jeunes. « C’est un des fondamentaux, une action qu’on apprend à l’université. Je ne pense pas qu’un entraîneur de la NBA enseigne ça. »commente Curry.
Quelques instants auparavant, il avait arraché un rebond offensif pour servir Klay Thompson à 3-points, qui donnait cinq points d’avance aux Californiens. « C’était un chef-d’œuvre défensif »admire son entraîneur Steve Kerr. « Le rebond offensif à la fin, pour Thompson, est probablement l’action du match. Quand on regarde le match, on voit que Draymond est un génie défensif. »
L’intérieur des Warriors a contesté les tirs extérieurs de « Wemby » dans le dernier quart-temps et a également subtilisé un ballon important, à trois minutes de la fin, dans les mains du Français.
« Victor a terminé avec 32 points donc je ne peux pas vraiment m’envoyer de fleurs. «C’est un talent très, très, très unique» explique le quadruple champion NBA, après la victoire des Warriors. « J’ai dit à mes coéquipiers : j’ai de la chance de jouer contre lui en ce moment, car ils vont devoir s’occuper de lui plus tard et je ne serai plus en championnat. Tellement bon pour moi. »
Vert Draymond | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups | 3pts | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2012-13 | GOS | 79 | 13 | 32,7 | 20.9 | 81,8 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 0,7 | 2.0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 2.9 |
2013-14 | GOS | 82 | 22 | 40,7 | 33.3 | 66,7 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 6.2 |
2014-15 | GOS | 79 | 32 | 44.3 | 33,7 | 66,0 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | GOS | 81 | 35 | 49,0 | 38,8 | 69,6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1,5 | 3.2 | 1.4 | 14,0 |
2016-17 | GOS | 76 | 33 | 41,8 | 30,8 | 70,9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | GOS | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77,5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | GOS | 66 | 31 | 44,5 | 28,5 | 69,2 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | GOS | 43 | 28 | 38,9 | 27.9 | 75,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0,8 | 8.0 |
2020-21 | GOS | 63 | 32 | 44,7 | 27,0 | 79,5 | 0,9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0,8 | 7.1 |
2021-22 | GOS | 46 | 29 | 52,5 | 29.6 | 65,9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | GOS | 73 | 32 | 52,7 | 30,5 | 71.3 | 0,9 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0,8 | 8.5 |
2023-24 | GOS | 48 | 27 | 48,5 | 37,7 | 75,4 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 5.9 | 3.0 | 0,8 | 2.4 | 0,8 | 8.6 |
Total | 806 | 29 | 45.1 | 31,8 | 71.3 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.