Nouvelles sportives

Deuxième sortie compliquée pour Alex Sarr et Bilal Coulibaly • Basket USA

Bilal Coulibaly avec les SorciersSi les Wizards avaient pris l’eau collectivement face aux Raptors, pour leur premier match de pré-saison, Alex Sarr Et Bilal Coulibaly avaient pour leur part été plutôt solides. Face aux Knicks, pour la deuxième sortie de Washington en préparation, les Wizards ont encore sombré (117-94)… et les deux Français ont souffert.

Certes, le deuxième choix de la dernière Draft a terminé très proche du « double-double » (12 points, 9 rebonds, 3 passes et 3 contres), mais seulement à 5/14 au tir, perdant également 3 ballons.

Deux rôles pour Alex Sarr

Intéressant sur ses coupures en attaque et ses passes décisives en défense, Alex Sarr a en revanche été mis sous pression sur ses dribbles, se faisant intercepter par OG Anunoby qui a pu lancer une contre-attaque dans la foulée. Bloqué par Josh Hart aux abords du cercle, il a alterné entre un rôle d’ailier fort aux côtés de Jonas Valanciunas avec les titulaires, et de pivot avec les remplaçants, où il a souffert lorsque Karl-Anthony Towns trouvait le rythme.

A ses côtés, Bilal Coulibaly a vécu une soirée encore plus difficile. Responsable du ralentissement de Jalen Brunson, il a eu beaucoup de mal à faire face aux feintes de son adversaire, et a également trop tenté de forcer le choses en attaque. Il termine donc le match avec 4 points, 1/9 au tir dont 0/4 de loin, 9 rebonds et 5 fautes.

Du côté des Knicks, on notera l’entente qui se développe entre Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, notamment sur le pick-and-roll, ainsi que l’énergie du duo Cameron Payne – Tyler Kolek en sortie de banc.

New York / 117 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
M. Bridges 31 6/11 1/4 3/4 0 5 5 0 0 3 0 0 +21 16 18
O. Anunoby 25 2/9 0/4 1/2 0 3 3 0 2 2 1 0 +22 5 1
K.Towns 28 7/20 1/7 10/11 4 8 12 2 5 1 2 2 +24 25 26
J. Brunson 23 7/10 2/4 7/8 0 3 3 3 1 1 0 0 +26 23 26
J. Hart 25 0/2 0/2 0/0 0 6 6 5 0 2 2 1 +17 0 10
P.Achiuwa 21 1/8 0/1 0/0 1 5 6 2 0 1 0 1 +11 2 5
C. Okeke 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0
J.Toppin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 0
TJ Warren 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 4 4
J. Sims 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
A. Hukporti 16 3/4 0/0 1/2 2 2 4 0 2 3 1 0 +4 7 11
C. Payne 23 5/12 4/6 0/0 0 2 2 4 1 1 1 0 +2 14 13
L.Shamet 19 2/10 1/7 1/1 0 3 3 2 0 0 0 1 +7 6 4
T. Kolek 17 6/10 1/4 2/2 1 1 2 5 1 2 1 0 +2 15 19
40/97 10/39 27/32 8 38 46 23 14 16 8 5 117 137
Washington / 94 Coups de feu Rebonds
Joueurs Min. Coups de feu 3pts LF Ô D T PD Faire la fête Int Pb CT +/- Points Évaluer
A. Sarr 25 5/14 2/6 0/0 3 6 9 3 1 0 3 3 -25 12 15
K. Kuzma 24 1/4 1/2 0/0 0 3 3 2 1 0 4 0 -22 3 1
J.Valanciunas 19 2/6 0/2 0/0 1 3 4 2 5 0 3 0 -28 4 3
J. Poole 24 4/13 1/7 1/1 0 2 2 4 1 0 5 1 -22 10 3
B. Coulibaly 25 1/9 0/4 2/2 1 8 9 1 5 0 1 0 -17 4 5
M. Bagley III 9 1/3 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 2 1 -8 2 2
T. Vukčević 6 2/3 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 +4 4 4
R. Holmes 8 1/2 0/0 0/0 2 4 6 0 0 1 0 0 +8 2 8
P. Baldwin Jr. 7 3/4 2/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +2 8 8
K.George 21 5/6 2/2 2/2 1 3 4 1 2 1 3 3 0 14 19
C.Kispert 20 5/9 2/5 2/2 0 1 1 2 2 0 3 0 +2 14 10
J. Champagnie 17 1/4 1/2 2/2 0 3 3 0 1 0 1 1 -12 5 5
J. Butler 7 2/3 0/0 0/0 0 1 1 4 0 0 2 0 0 4 6
J.Nowell 4 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 1 0
J. Davis 6 1/1 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -3 2 5
B.Carrington 18 2/6 1/4 0/0 1 5 6 0 2 0 3 0 0 5 4
36/87 12/37 10/11 9 44 53 22 26 2 30 9 94 98

Comment lire les statistiques ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; O = rebond offensif ; D=rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; +/- = Différence de points lorsque le joueur est sur le terrain ; Points = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – actions négatives.

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page