Nouvelles sportives
Classement F1 après le GP du Mexique : Ferrari prétendant au titre
Grâce à une belle victoire de Carlos Sainz et une troisième place de Charles Leclerc, Ferrari peut vraiment croire au titre constructeurs.
Au championnat du monde des pilotes, Lando Norris prend 10 points à Max Verstappen et compte 47 points de retard sur son rival néerlandais.
Le classement des pilotes de F1 2024
P. | Pilote | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|---|
1 | Monsieur Verstappen | Taureau Rouge | 362 | |
2 | L. Norris | McLaren | 315 | -47 |
3 | C.Leclerc | Ferrari | 291 | -24 |
4 | O. Piastri | McLaren | 251 | -40 |
5 | C. Sainz | Ferrari | 240 | -11 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | 189 | -51 |
7 | G. Russell | Mercedes | 177 | -12 |
8 | S.Pérez | Taureau Rouge | 150 | -27 |
9 | F.Alonso | Aston Martin | 62 | -88 |
10 | N. Hülkenberg | Haas | 31 | -31 |
11 | L. Promenade | Aston Martin | 24 | -7 |
12 | Y. Tsunoda | VCARB | 22 | -2 |
13 | K. Magnussen | Haas | 14 | -8 |
14 | A. Albon | Williams | 12 | -2 |
15 | D. Ricciardo | VCARB | 12 | 0 |
16 | P. Gasly | Alpin | 9 | -3 |
17 | O. Bearman | Ferrari/Haas | 7 | -2 |
18 | F. Colapinto | Williams | 5 | -2 |
19 | E.Ocon | Alpin | 5 | 0 |
20 | L. Lawson | VCARB | 2 | -3 |
21 | G. Zhou | Sauber | 0 | -2 |
22 | L. Sargeant | Williams | 0 | 0 |
23 | V. Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Chez les constructeurs, Ferrari a réalisé une superbe opération en dépassant Red Bull mais surtout en revenant à 29 points de McLaren, toujours leader du championnat du monde. A quatre Grands Prix et deux courses Sprint restantes, la Scuderia a une belle opportunité de remporter son premier titre mondial depuis… 2008, une éternité pour l’écurie italienne.
Le classement des constructeurs F1 2024
P. | Équipe | Points | Int. |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 566 | |
2 | Ferrari | 537 | -29 |
3 | Taureau Rouge | 512 | -25 |
4 | Mercedes | 366 | -146 |
5 | Aston Martin | 86 | -280 |
6 | Haas | 46 | -40 |
7 | VCARB | 36 | -10 |
8 | Williams | 17 | -19 |
9 | Alpin | 14 | -3 |
10 | Sauber | 0 | -14 |