Nouvelles sportives

classement des médailles mis à jour en temps réel

Samedi 10 août, les sports collectifs français ont démarré sur les chapeaux de roue : l’équipe masculine de volley-ball a battu la Pologne (3-0) en finale pour décrocher son deuxième titre olympique d’affilée. La voilà, la 15e médaille d’or de ces Jeux de Paris, qui permet à la délégation bleu-blanc-rouge de regagne la 5ème place au classement des nations devant la Grande-Bretagne (14 titres).

Il reste Encore deux finales pour porter le total à 57 récompenses (15 médailles d’or, 20 d’argent, 22 de bronze) : handball féminin à 15h contre la Norvège puis basket masculin à 21h30 contre les Etats-Unis. Le Japon devance la France à la 4e place avec 16 médailles d’or, 8 d’argent et 13 de bronze (37 au total). Au sommet, le va-et-vient entre la Chine et les USA continue, les Chinois étant repassés en tête avec 34 médailles d’or (84 au total) contre 33 pour les Américains (113 au total).

L’Australie est solidement ancrée à la 3ème place avec 18 titres (48 récompenses au total). La Corée du Sud (13 or, 8 argent), les Pays-Bas (13 or, 6 argent), l’Allemagne (12 or) et l’Italie (11 or) complètent le top 10. 86 pays ont remporté au moins un bijou à Paris60 au moins un titre olympique.

Le tableau des médailles :

1. Chine : 34 médailles d’or, 27 d’argent, 23 de bronze, 84 au total
2. États-Unis : 33, 41, 39, 113
3. Australie : 18, 16, 14, 48
4. Japon : 16, 8, 13, 37
5. France : 15, 20, 22, 57
6. Grande-Bretagne : 14, 20, 23, 57
7. Corée du Sud : 13, 8, 8, 29
8. Pays-Bas : 13, 6, 11, 30
9. Allemagne : 12, 9, 8, 29
10. Italie : 11, 12, 13, 36
11. Canada : 8, 6, 11, 25
12. Nouvelle-Zélande : 7, 7, 2, 16
13. Hongrie : 5, 7, 6, 18
14. Ouzbékistan : 5, 1, 3, 9
15. Espagne : 4, 3, 8, 15
16. Irlande : 4, 0, 3, 7
17. Brésil : 3, 6, 9, 18
18. Ukraine : 3, 4, 4, 11
19. Suède : 3, 4, 3, 10
20. Roumanie : 3, 4, 1, 8
21. Belgique : 3, 1, 6, 10
22. Bulgarie : 3, 1, 3, 7
23. République tchèque : 3, 0, 1, 4
24. Iran : 2, 4, 2, 8
25. Azerbaïdjan : 2, 2, 1, 5
26. Cuba : 2, 1, 4, 7
27. Kenya : 2, 1, 4, 7
28. Croatie : 2, 1, 3, 6
29. Serbie : 2, 1, 1, 4
30. Slovénie : 2, 1, 0, 3
31. Autriche : 2, 0, 3, 5
32. Hong Kong : 2, 0, 2, 4
32. Philippines : 2, 0, 2, 4
34. Indonésie : 2, 0, 1, 3
35. Algérie : 2, 0, 0, 2
36. Israël : 1, 4, 1, 6
37. Kazakhstan : 1, 3, 3, 7
38. Jamaïque : 1, 3, 2, 6
38. Thaïlande : 1, 3, 2, 6
40. Pologne : 1, 2, 5, 8
40. Suisse : 1, 2, 5, 8
42. Danemark : 1, 2, 4, 7
43. Afrique du Sud : 1, 2, 2, 5
44. Équateur : 1, 2, 1, 4
45. Géorgie : 1, 2, 1, 4
46. ​​​​Éthiopie : 1, 2, 0, 3
47. Grèce : 1, 1, 6, 8
48. Argentine : 1, 1, 1, 3
48. Norvège : 1, 1, 1, 3
48. Tunisie : 1, 1, 1, 3
51. Bahreïn : 1, 1, 0, 2
51. Chili : 1, 1, 0, 2
51. Ouganda : 1, 1, 0, 2
51. Sainte-Lucie : 1, 1, 0, 2
55. Taipei : 1, 0, 5, 6
56. République dominicaine : 1, 0, 2, 3
57. Guatemala : 1, 0, 1, 2
57. Maroc : 1, 0, 1, 2
59. Botswana : 1, 0, 0, 1
59. Dominique : 1, 0, 0, 1
59. Pakistan : 1, 0, 0, 1
62. Turquie : 0, 3, 3, 6
63. Mexique : 0, 3, 2, 5
64. Colombie : 0, 3, 0, 3
65. Corée du Nord : 0, 2, 4, 6
66. Lituanie : 0, 2, 2, 4
67. Arménie : 0, 2, 1, 3
67. Portugal : 0, 2, 1, 3
69. Inde : 0, 1, 5, 6
70. Kirghizistan : 0, 1, 3, 4
70. Moldavie : 0, 1, 3, 4
72. Kosovo : 0, 1, 1, 2
73. Chypre : 0, 1, 0, 1
73. Fidji : 0, 1, 0, 1
73. Jordanie : 0, 1, 0, 1
73. Mongolie : 0, 1, 0, 1
77.Tadjikistan : 0, 0, 3, 3
78. Grenades : 0, 0, 2, 2
78. Malaisie : 0, 0, 2, 2
80. Cap-Vert : 0, 0, 1, 1
80. Égypte : 0, 0, 1, 1
80. Équipe de réfugiés : 0, 0, 1, 1
80. Pérou : 0, 0, 1, 1
80. Singapour : 0, 0, 1, 1
80. Slovaquie : 0, 0, 1, 1
80. Zambie : 0, 0, 1, 1

L’équipe éditoriale recommande

Les actualités de la rédaction de RTL dans votre boîte mail.

Grâce à votre compte RTL, abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre chaque jour toute l’actualité.

Jeoffro René

I photograph general events and conferences and publish and report on these events at the European level.
Bouton retour en haut de la page