Chris Paul va rejoindre Victor Wembanyama aux Spurs ! • Basket-ball américain
Après lui avoir demandé d’attendre 48 heures, le Guerriers j’ai finalement décidé de couper Chris Paul ! ESPN annonce que le leader se retrouve comme un « agent libre » non protégé. Ce qui lui permettra de signer où il veut.
A 39 ans, l’ancien All-Star des Hornets, Clippers et Suns était ravi de revenir en Californie pour être proche de sa famille et devrait étudier de près les éventuelles offres des Clippers et des Lakers. Beaucoup s’attendaient à ce qu’il rejoigne son ami LeBron James pour tenter de remporter le titre qui lui manque, mais le Éperons remportera enfin le prix, rapporte Bleacher Report ! Pour 11 millions de dollars sur un an.
C’est donc aux côtés d’un certain Victor Wembanyama que Chris Paul va tenter de devenir champion NBA, lui prodiguant de précieux conseils avec son expérience. Le tout sous les ordres d’un Gregg Popovich qui a toujours adoré et respecté le futur Hall of Famer…
Du côté des Warriors, ce départ libère en tout cas de la masse salariale, mais sera-t-il suffisant pour convaincre Klay Thompson de rester ? Ce n’est pas le cas, puisque le « Splash Brother » est plus que jamais en déplacement. Il devrait donc rencontrer les Mavericks, les Lakers, les Clippers et les Sixers dans les prochaines heures, pour négocier un « sign-and-trade ».
Option équipe : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année du contrat d’un de ses joueurs, afin qu’il mette fin à son bail ou devienne agent libre un an à l’avance.
Chris Paul | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min | Coups | 3 points | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Bp | CT | Pts |
2005-06 | NON | 78 | 36 | 43.0 | 28.2 | 84,7 | 0,8 | 4.4 | 5.1 | 7.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 0,1 | 16.1 |
2006-07 | NON | 64 | 37 | 43,7 | 35,0 | 81,8 | 0,8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0,1 | 17.3 |
2007-08 | NON | 80 | 38 | 48,8 | 36,9 | 85.1 | 0,8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0,1 | 21.1 |
2008-09 | NON | 78 | 39 | 50,3 | 36.4 | 86,8 | 0,9 | 4.7 | 5.5 | 11.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 0,1 | 22,8 |
2009-10 | NON | 45 | 38 | 49.3 | 40,9 | 84,7 | 0,4 | 3.8 | 4.2 | 10.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 0,2 | 18.7 |
2010-11 | NON | 80 | 36 | 46.3 | 38,8 | 87,8 | 0,5 | 3.6 | 4.1 | 9.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0,1 | 15.9 |
2011-12 | LAC | 60 | 36 | 47,8 | 37.1 | 86.1 | 0,7 | 2.9 | 3.6 | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0,1 | 19,8 |
2012-13 | LAC | 70 | 33 | 48.1 | 32,8 | 88,5 | 0,8 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0,1 | 16,9 |
2013-14 | LAC | 62 | 35 | 46,7 | 36,8 | 85,5 | 0,6 | 3.7 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0,1 | 19.1 |
2014-15 | LAC | 82 | 35 | 48,5 | 39,8 | 90,0 | 0,6 | 4.0 | 4.6 | 10.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0,2 | 19.1 |
2015-16 | LAC | 74 | 33 | 46.2 | 37.1 | 89,6 | 0,5 | 3.7 | 4.2 | 10,0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0,2 | 19,5 |
2016-17 | LAC | 61 | 32 | 47,6 | 41.1 | 89,2 | 0,7 | 4.3 | 5.0 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 0,1 | 18.1 |
2017-18 | WAOUH | 58 | 32 | 46,0 | 38,0 | 91,9 | 0,6 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0,2 | 18.6 |
2018-19 | WAOUH | 58 | 32 | 41,9 | 35,8 | 86,2 | 0,6 | 4.0 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0,3 | 15.6 |
2019-20 | D’ACCORD | 70 | 32 | 48,9 | 36,5 | 90,7 | 0,4 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0,2 | 17.6 |
2020-21 | PHX | 70 | 31 | 49,9 | 39,5 | 93,4 | 0,4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0,3 | 16.4 |
2021-22 | PHX | 65 | 33 | 49.3 | 31,7 | 83,7 | 0,3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0,3 | 14.7 |
2022-23 | PHX | 59 | 32 | 44.0 | 37,5 | 83.1 | 0,5 | 3.8 | 4.3 | 8.9 | 2.1 | 1,5 | 1.9 | 0,4 | 13.9 |
2023-24 | GOS | 58 | 26 | 44.1 | 37.1 | 82,7 | 0,3 | 3.6 | 3.9 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0,1 | 9.2 |
Total | 1272 | 34 | 47.1 | 36,9 | 87,0 | 0,6 | 3.9 | 4.5 | 9.4 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 0,2 | 17.5 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.