Ces SCPI qui promettent au moins 6% de taux de distribution en 2024
17 SCPI à ne pas manquer avec des objectifs allant jusqu’à 7,7%.
2024 sera encore une bonne année pour les SCPI, à condition d’investir dans celles qui sont capables de distribuer les meilleurs dividendes. Preuve que les rendements locatifs peuvent être très élevés, nous avons identifié une quinzaine de SCPI, des fonds souvent lancés récemment bénéficiant d’une collecte dynamique, avec des objectifs de taux de distribution (brut d’impôts) d’au moins 6% et allant même jusqu’à 7,7% pour les petites SCPI. Upeka lancé fin 2023 qui vient de réaliser une première distribution très prometteuse. Notre tableau ci-dessous les répertorie.
Pour les SCPI lancées en 2024, à une période où la baisse des prix des actifs offre des opportunités de rendements locatifs élevés, 6% est l’objectif minimum. C’est ainsi que les SCPI Comète (Alderan), Mistral Sélection (Swiss Life), Osmo Energie (Mata Capital) et Europa (Edmond de Rothschild) partagent cet objectif de 6% avec même 7% promis par Sofidynamic (Sofidy).
Source : Boursier.com | |||
---|---|---|---|
Taux de distribution 2023 | Objectif de taux de distribution 2024 | Collecte nette du premier trimestre 2024 selon l’ASPIM | |
Transitions Europe (Arkea) | 8,16% | Au moins 7% | 66 millions d’euros |
Refaire en direct (Remake) | 7,79% | Entre 6,50% et 7,50% | 56 millions d’euros |
Zen (Iroko) | 7,12% | Entre 6,75% et 7,50% | 74 millions d’euros |
Néo (Novaxia) | 6,53% | Entre 6% et 6,75% | 1 millions d’euros |
Upeka (Axipit) | 7,70% | 1 millions d’euros | |
Pierre Europe Épargne (Atland Voisin) | 6,26% | Entre 6% et 6,50% | 36 millions d’euros |
Epsilon 360° (Epsicap) | 6,25% | 6,50% | 12 millions d’euros |
Cœur des Régions (Sogenial) | 6,20% | Au moins 6% | 16 millions d’euros |
Origine (Corum) | 6,06% | 6% | 68 millions d’euros |
Optimal (Consultim) | 6,02% | Au moins 6% | 4 millions d’euros |
CRISTAL Vie (Inter Gestion) | 6,02% | 6,5% | 11 millions d’euros |
Alta Convictions (Altarea) | 6% | 5 millions d’euros | |
Sofidynamique (Sofidy) | 7% | 9 millions d’euros | |
Comète (Aldéran) | 6% | 27 millions d’euros | |
Sélection Mistral (Swiss Life) | 6% | Lancement trop récent | |
Osmo Énergie (Mata Capital) | 6% | Lancement trop récent | |
Europe (Edmond de Rothschild) | 6% | Lancement trop récent |
Certaines autres SCPI qui figuraient parmi les plus performantes en 2023 n’ont pas fixé d’objectifs pour 2024 mais devraient à nouveau briller. Il s’agit notamment de Vendôme Régions (6,01% en 2023), Cap Foncières & Territoires (6% en 2023) et LOG IN (6,2% en 2023).