Joueur défensif de l’année – Ce n’est pas encore cette saison que l’intérieur des Lakers sera sacré défenseur de l’année. Cependant, il estime qu’il mérite cette récompense.
«Je ne vais jamais le gagner. Ils ne me le donneront jamais. La ligue ne m’aime pas », il réagit. « Je suis le meilleur défenseur de la ligue, je peux défendre aussi bien sur le meneur de jeu que sur le pivot. Je peux défendre au pick-and-roll comme personne dans la ligue, à l’intérieur. Je contre, j’obtiens des rebonds. Je ne sais pas quoi faire d’autre. J’en ai assez jusqu’ici. Je ferai de mon mieux pour remporter le titre. J’en ai fini avec les récompenses et les trophées. »
Certains chiffres donnent raison à Anthony Davis. Les adversaires directs à l’intérieur n’ont marqué que 0,63 point par possession de poste bas. Aucun défenseur, confronté à plus de 50 actions comme celle-là, n’a fait mieux cette saison. Lorsqu’il s’occupe d’un attaquant à l’isolement ou au poste, le champion 2020 le limite à 0,83 point. Il figure dans le Top 5 des joueurs ayant ainsi défendu plus de 200 actions.
« Je peux tout faire défensivement »
Troisième rebondeur et quatrième bloqueur de la ligue (12,6 rebonds et 2,3 contres en moyenne), « AD » est le pilier d’une défense des Lakers (la 17e de la NBA) bien moins forte et redoutée lorsqu’il est sur le banc ou absent.
« Je peux bloquer les tirs, je peux aider du côté faible, je peux allumer n’importe qui, défendre sur le pick-and-roll, m’occuper d’un extérieur puis revenir à l’intérieur pour empêcher une passe lobée, je peux défendre dans le poste »,
il énumère. « Tout ce qui est possible en défense, j’en suis capable. C’est ma qualité : je peux tout faire défensivement. »
Anthony Davis n’est pas passé loin de remporter ce trophée de défenseur de l’année, en 2020. Mais c’est Giannis Antetokounmpo, pour ses performances et parce que Milwaukee possédait la meilleure défense de la saison, qui a dominé les votes. En 2015 et 2018, il figurait également dans le Top 5.
« Je ne connais pas les critères pour remporter ce trophée, mais je me concentre sur le fait d’être bon pour mon équipe en défense et de l’aider à remporter le titre »conclut-il.
Anthony Davis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | MJ | Min. | Coups | 3 points | LF | Désactivé | Déf | Tôt | PD | Faire la fête | Int | Pb | CT | Points |
2012-13 | NON | 64 | 29 | 51,6 | 0,0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.5 |
2013-14 | NON | 67 | 35 | 51,9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10,0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20,8 |
2014-15 | NON | 68 | 36 | 53,5 | 8.3 | 80,5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1,5 | 1.4 | 2.9 | 24.4 |
2015-16 | NON | 61 | 36 | 49.3 | 32.4 | 75,8 | 2.1 | 8.2 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 24.3 |
2016-17 | NON | 75 | 36 | 50,5 | 29,9 | 80,2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 28,0 |
2017-18 | NON | 75 | 36 | 53.4 | 34,0 | 82,8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1,5 | 2.2 | 2.6 | 28.1 |
2018-19 | NON | 56 | 33 | 51,7 | 33.1 | 79,4 | 3.1 | 8.9 | 12,0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 | LAL | 62 | 34 | 50,3 | 33,0 | 84,6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1,5 | 2.5 | 2.3 | 26.1 |
2020-21 | LAL | 36 | 32 | 49.1 | 26,0 | 73,8 | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 21,8 |
2021-22 | LAL | 40 | 35 | 53.2 | 18.6 | 71.3 | 2.7 | 7.2 | 9.9 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 23.2 |
2022-23 | LAL | 56 | 34 | 56.3 | 25,7 | 78,4 | 3.5 | 9.1 | 12,5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 25.9 |
2023-24 | LAL | 76 | 36 | 55,6 | 27.1 | 81,6 | 3.1 | 9.5 | 12.6 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 24,7 |
Total | 736 | 35 | 52.3 | 29,7 | 79,5 | 2.7 | 8.0 | 10.6 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 24.1 |
Comment lire les statistiques ? MJ = matchs joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tentatives de tir ; 3pts = 3 points / 3 points tentés ; LF = lancers francs effectués / lancers francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def=rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; ETP : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contre ; Points = Points.